Croatia Open
Croatia Open (sponsorizat în prezent de Plava laguna) este un turneu de tenis ATP masculin care se desfășoară la Umag, Croația, și face parte din categoria turneelor ATP 250.
| Croatia Open | |
|---|---|
![]() | |
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 1990 |
| Ediții | 33 (2023) |
| Oraș gazdă | Umag Croația |
| Loc | ITC Stella Maris |
| Categorie | ATP World Series (1990–1997) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
| Suprafață | Zgură / în aer liber |
| Participanți | 32S/32Q/16D |
| Premii bani | 562.815 € (2023) |
| Website | croatiaopen.hr |
| Campioni actuali (2023) | |
| Simplu masculin | |
| Dublu masculin | |
Turneul a început în 1990 și este cel mai vechi turneu de tenis din Croația. A început ca Iugoslavia Open și de atunci se joacă în fiecare an. Se joacă pe terenuri cu zgură, în aer liber. Carlos Moyá a câștigat turneul de cinci ori (record); el deține, de asemenea, recordul pentru cele mai multe victorii consecutive (trei). Cea mai recentă victorie a sa a fost în 2007. În 2016, stadionul din centrul terenului a primit numele jucătorului de tenis croat Goran Ivanišević.
Rezultate
Simplu
| An | Campion | Finalist | Scor |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| 1993 | 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1996 | 6–0, 7–6(7–4) | ||
| 1997 | 6–3, 7–5 | ||
| 1998 | 6–3, 7–6(7–0) | ||
| 1999 | 6–2, 6–4 | ||
| 2000 | 7–6(7–1), 4–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–4, 3–6, 7–6(7–2) | ||
| 2002 | 6–2, 6–3 | ||
| 2003 | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 2004 | 7–5, 6–3 | ||
| 2005 | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| 2006 | 6–6(1–3), retired | ||
| 2007 | 6–4, 6–2 | ||
| 2008 | 3–6, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2009 | 6–3, 6–0 | ||
| 2010 | 6–4, 6–4 | ||
| 2011 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2012 | 6–4, 6–2 | ||
| 2013 | 6–0, 6–3 | ||
| 2014 | 6–3, 6–4 | ||
| 2015 | 6–4, 6–1 | ||
| 2016 | 6–4, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
| 2018 | 6–2, 7–6(7–4) | ||
| 2019 | 7–5, 7–5 | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 6–7(5–7), 6–1, 6–1 | ||
| 2023 | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 | ||
Dublu
| An | Campioni | Finaliști | Scor |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6–4, 6–4 | ||
| 1991 | 7–6, 2–6, 6–1 | ||
| 1992 | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
| 1993 | 6–4, 7–5 | ||
| 1994 | 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 6–4, 6–0 | ||
| 1996 | 6–4, 6–1 | ||
| 1997 | 7–6, 6–4 | ||
| 1998 | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1999 | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 2000 | 6–1, 7–6(7–2) | ||
| 2001 | 6–2, 7–5 | ||
| 2002 | 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–1, 6–3 | ||
| 2004 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2005 | 6–3, 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2007 | 6–1, 6–1 | ||
| 2008 | 2–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2009 | 6–4, 6–4 | ||
| 2010 | 6–3, 7–6(9–7) | ||
| 2011 | 6–3, 5–7, [10–7] | ||
| 2012 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2013 | 6–1, 5–7, [10–7] | ||
| 2014 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2015 | 4–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2016 | 6–4, 6–2 | ||
| 2017 | 6–3, 6–7(4–7), [10–6] | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2019 | 7–5, 6–7(2–7), [14–12] | ||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–3, 7–5 | ||
| 2022 | 5–7, 7–6(8–6), [10–7] | ||
| 2023 | 4–6,7–6(7–2), [15–13] | ||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
