Proving Grounds/October 2019
| Event | Story | Gallery |
This page only contains information unique to this iteration of Proving Grounds.
For event basics, see the Proving Grounds main article.
| Event duration: | START_WIDGET91ccba2a372753f8-0END_WIDGETSTART_WIDGET91ccba2a372753f8-1END_WIDGET - START_WIDGET91ccba2a372753f8-2END_WIDGET |
|---|---|
| Displayed time is based on your local machine's clock. |
The October 2019 iteration of Proving Grounds features Halloween-themed Dark enemies.
For new players
- Proving Grounds is geared towards advanced players, but has significant rewards that even relatively new players can obtain.
- Obtain the
SR/SSR Tickets,
Proving Grounds SSR Ticket, and
Halloween Character Weapon Draw Ticket.
- Save
SR/SSR Tickets for Premium Gala or Flash Gala banners, or banners with seasonal characters. This ticket is not affected by rate ups and does not provide Cerulean Sparks, but it can draw anything from the current Draw banner.
Proving Grounds SSR Ticket can be used immediately. This ticket has a static draw pool regardless of when it is used.
Halloween Character Weapon Draw Ticket ×1 also has a static draw pool.
- Save
Notable Rewards
Unknown is an EX Dark ATK boost weapon. Its unique weapon skill, Royal Purple Blow, does not stack with multiple Zwei Schaedel. Obtaining more than one 4★ copy is unnecessary.
Sortie Field Effect
Event Battles
Sorties

|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 1 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 20 AP | Unlock: Enter event |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Pumpkinhead | 150,000 | ◇◇ | No | |
| Skeleton Walker | 180,000 | ◇◇◇◇ | No | ||
| Halloween Walker | 170,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Battle 2 | Mysterious Statue | 500,000 | ◇◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
||
| Both battles can drop all items. Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. |
||
|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 2 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Pumpkinhead | 600,000 | ◇◇ | No | |
| Skeleton Walker | 800,000 | ◇◇◇◇ | No | ||
| Halloween Walker | 800,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Battle 2 | Mysterious Statue | 2,500,000 | ◇◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
|
|
| Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. | ||
|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 3 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 40 AP | Unlock: Clear Extreme |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Pumpkinhead | 2,800,000 | ◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Skeleton Walker | 3,200,000 | ◇◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Halloween Walker | 3,200,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Battle 2 | Count Kurbis | 6,000,000 | ◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| His Excellency Daemonen | 6,000,000 | ◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
|
|
| Both battles can drop all items. Drop table based on previous Proving Ground iteration. Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. |
||
|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 4 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 50 AP, 1/day | Unlock: Clear Extreme+ |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Mysterious Statue | 72,000,000 | ◇◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Battle 2 | Count Kurbis | 40,000,000 | ◇◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| His Excellency Daemonen | 40,000,000 | ◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
||
| Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. | ||
High-Difficulty Sorties

|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 5 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 50 AP; 0 AP after first clear | Unlock: Clear Maniac |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Assault Pumpkinhead | 15,000,000 | ◇◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Hot-Blooded Pumpkinhead | 15,000,000 | ◇◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Luminescent Pumpkinhead | 30,000,000 | ◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
| Battle 2 | Jack-o'-Lantern | 72,000,000 | ◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Battle 3 | Pumpkin Beast | 90,000,000 | ◇◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
||
| Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. | ||
|
CAUTION: Enemies take reduced damage from elements they are not weak to in these battles. |
Lvl 6 Dark Trooper |
|
|---|---|
| Cost to Host: 50 AP; 0 AP after first clear | Unlock: Clear Proud |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1 | Wild Pumpkin Beast | 102,000,000 | ◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Battle 2 | Count Kurbis | 80,000,000 | ◇◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| His Excellency Daemonen | 80,000,000 | ◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Battle 3 | Gore Shaman | 140,000,000 | ◇◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
|
|
| Drop table last updated: 2019-02-09The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff., all stated drop rates are estimates. | ||
Event Rewards
Sortie Completion Loot
Completing a sortie rewards a red chest with an assortment of random loot. Drop rates and available contents are affected by the difficulty completed. Loot that can be obtained from a lower difficulty can also be obtained in higher difficulties.
| Very Hard | Extreme | Extreme+ | Maniac | Proud | Proud+ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— |
Badge Rewards
Badge rewards are earned when the requisite number of badges is collected. You do not spend badges for these rewards.
| Reward | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 24 | |
| 27 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 75 |
| Reward | |
|---|---|
| 80 | |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 110 | |
| 115 | |
| 120 | |
| 125 | |
| 130 | |
| 135 | |
| 140 | |
| 145 | |
| 150 | |
| 160 | |
| 170 | |
| 180 | |
| 190 | |
| 200 |
PG Points
| Notable PG Point Rewards | |
|---|---|
| Points | Item |
| 300,000 | |
| 500,000 | |
| 800,000 | |
| 1,000,000 | |
| 1,500,000 | |
| 1,750,000 | |
| 2,000,000 | |
| 3,000,000 | |
| 3,500,000 | |
| 5,000,000 | |
| 6,000,000 | |
| 7,500,000 | |
| 8,000,000 | |
| 10,000,000 | |
| 15,000,000 | |
Trophies
| English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Ain't Afraid of No Ghosts! | お化けなんて怖くないさ | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 2) | |||
| Flesh and Bones! | 骨身にしみました! | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 3) | |||
| A Skele-Ton of Work | 骸骨を倒すにはコツがいる | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 4) | |||
| I Put My Backbone into It | 粉骨砕身 | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 5) | |||
| IiiiTt FOoOLloOwS | 縺翫a縺ァ縺ィ縺 | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 6) | |||
| Ghost Hunter | ゴースト・ハンター | ★ | Clear Dark Trooper (Lvl 6) within 20 turns | |||
| Army of Darkness Trounced! | 闇の軍勢を祓いし者 | ★☆☆ | Clear the sortie Dark Trooper 10 times in Proving Grounds | |||
| RIP | 南無三 | ★★☆ | Clear the sortie Dark Trooper 30 times in Proving Grounds | |||
| Soul King | ソウル・キング | ★★★ | Clear the sortie Dark Trooper 50 times in Proving Grounds |
Guide
This article is issued from Wiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





