Garuda (Raid)
Raid Battles
Garuda Showdown |
||
|---|---|---|
| Cost to Host: 40 AP, |
Cost to Join: Rank 40+, 3 EP | Unlock: Rank 40+, Host & Clear Nezha Showdown |
| Participants: 30 Vice: 2nd-6th | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
| Location: Chapter 25: Golonzo Island - Faber Precinct | Start (Whorls), Start (Scales)Network Errors will appear if the hosting conditions are not met. (AP, Host Materials, Daily Limit) |
|
TweetDeck: Lvl 100 Garuda Lv100 ガルーダ | ||
| Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Garuda | 200,000,000 | ◇◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | |||
|---|---|---|---|
| First clear: |
|||
| Host: |
Join: |
||
| Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
|
|||
| Chest 5 | |||
| ? | - | - | ? Blue chest drop rate is based on your honor relative to the total honor of all participants in the raid. See Reward Chests for details. |
|
|||
| Drop table last updated: 2020-05-01, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
|||
Voice Lines
- Voice Actor: Ayahi Takagaki
| Japanese | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. | Notes | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Battle Start | わらわこそが、光り輝く神鳥、ガルーダじゃ! | START_WIDGET3833d54d54c7fb78-0END_WIDGET | ||
| どれどれ、わらわが遊んでやろう! | START_WIDGET4c79a5e6dd4f5943-0END_WIDGET | |||
| わらわの神翼に立ち向かうかぁ? | START_WIDGETa02514df30ea4031-0END_WIDGET | |||
| Garutman / Rakta-Paksha |
終わりじゃ! | START_WIDGET017552042a8dd0a5-0END_WIDGET | ||
| Rasayana | 神風よ!万物の吐息となり、全てを打ち払え! | START_WIDGETc52520d82dcce6a3-0END_WIDGET | ||
| 竜の如き渦巻く風よ、吹き飛ばすのじゃ、何もかも! | START_WIDGET4c83a979277c78cd-0END_WIDGET | |||
| Surendra-jit | 黄金の光、わらわと共に、ここに有り! | START_WIDGET3b933c6dcc050083-0END_WIDGET | ||
| Entering Overdrive | あーっははっ、力が漲るわい! | START_WIDGET5a37be36c8ecfb58-0END_WIDGET | ||
| あははははっ、油断大敵じゃなぁ! | START_WIDGET7f0bbf3e29b8d6cd-0END_WIDGET | |||
| わらわの至高の風の力、とくと味わうのじゃ! | START_WIDGET61271d0dc99c5ca5-0END_WIDGET | |||
| START_WIDGET25403e03f32e9e7f-0END_WIDGET | ||||
| Entering Break Mode | こんのぉ〜、今に見ておれ! | START_WIDGET6e5876fb2ce9b00c-0END_WIDGET | ||
| 痛って…!…わらわをコケにしおって~! | ||||
| まだまだじゃ!油断するでない! | START_WIDGET4fa9907d712efdef-0END_WIDGET | |||
| Upon Defeat | まだまだ遊び足りないぞぉ! | START_WIDGET5a2e7644809b3942-0END_WIDGET | ||
| わらわに匹敵する強さじゃった | START_WIDGETdcfd96ab61600a5d-0END_WIDGET | |||
| お主らとの遊びは楽しいのう! | ||||
| 大儀であった、天晴れじゃ! | START_WIDGETd80fb54dea7083bb-0END_WIDGET | |||
This article is issued from Wiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
