Volei la Jocurile Olimpice
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima apariție la JO : | Tokyo 1964 | ||||
| Nr. prezențe la JO : | 14 în 2016 | ||||
| Volei după olimpiadă | |||||
| 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Voleiul a fost inclus în programul olimpic de Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo.
Clasament pe medalii
Actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2012.
Total
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniunea Sovietică (URS) | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Brazilia (BRA) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Japonia (JPN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Statele Unite ale Americii (USA) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Cuba (CUB) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | China (CHN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Rusia (RUS) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Olanda (NED) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Polonia (POL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Yugoslavia (SCG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Italia (ITA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Germania de Est (GDR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cehoslovacia (TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Peru (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Echipa Unificată (EUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coreea de Nord (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Coreea de Sud (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| România (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 26 | 26 | 26 | 78 | |
Masculin
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniunea Sovietică (URS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Statele Unite ale Americii (USA) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Brazilia (BRA) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Rusia (RUS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Japonia (JPN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Olanda (NED) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Yugoslavia (SCG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Polonia (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Italia (ITA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Cehoslovacia (TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Germania de Est (GDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cuba (CUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| România (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Feminin
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniunea Sovietică (URS) | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Cuba (CUB) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Japonia (JPN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | China (CHN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Brazilia (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Statele Unite ale Americii (USA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Rusia (RUS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Germania de Est (GDR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Echipa Unificată (EUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Polonia (POL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coreea de Nord (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Coreea de Sud (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Sportivii cei mai medaliați
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Fernández | Cuba | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Regla Bell | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Marlenis Costa | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lilia Izquierdo | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mireya Luis | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 |
Referințe
- en Volei la Comitetul Olimpic Internațional
- en Volei la Jocurile Olimpice Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.