Vercelli
| Comune di Vercelli | |||
| Vercelli | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Comune di Vercelli (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Piemont | ||
| Provincie | Provincia Vercelli | ||
| cod ISTAT | 002158 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 79,78 km² | ||
| Altitudine | 130 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 45.206 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 13100 | ||
| Prefix telefonic | 0161 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Arles | Franța | ||
| - Tortosa | Spania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Comune di Vercelli | |||
Demografie
Vercelli - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Vezi și: Listă de orașe din Italia
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.