Telemark
| Telemark | |||
| — Fylke — | |||
| |||
Telemark (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Norvegia | ||
| Reședință | Skien[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Telemarks fylkesordfører[*] | Terje Riis-Johansen[*] (Senterpartiet[*], ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16.157,785412111 km² | ||
| Populație (2019) | |||
| - Total | 173.318 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Telemark | |||
Districte
| Loc | Nume | Locuitori[2] | Suprafață km2 | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skien | 63.962 | 722 | Grenland |
| 2 | Porsgrunn | 35.177 | 161 | Grenland |
| 3 | Bamble | 14.107 | 282 | Grenland |
| 4 | Notodden | 12.390 | 856 | Aust-Telemark |
| 5 | Kragerø | 10.620 | 289 | Grenland |
| 6 | Nome | 6.527 | 389 | Aust-Telemark |
| 7 | Tinn | 6.022 | 1.858 | Vest-Telemark |
| 8 | Bø | 5.595 | 260 | Aust-Telemark |
| 9 | Sauherad | 4.666 | 292 | Aust-Telemark |
| 10 | Drangedal | 4.159 | 998 | Grenland |
| 11 | Vinje | 3.641 | 2.740 | Vest-Telemark |
| 12 | Seljord | 2.966 | 672 | Vest-Telemark |
| 13 | Kviteseid | 2.522 | 626 | Vest-Telemark |
| 14 | Siljan | 2.412 | 203 | Grenland |
| 15 | Tokke | 2.337 | 907 | Vest-Telemark |
| 16 | Hjartdal | 1.587 | 741 | Aust-Telemark |
| 17 | Nissedal | 1.404 | 789 | Vest-Telemark |
| 18 | Fyresdal | 1.381 | 1.110 | Vest-Telemark |
| Total | Telemark | 168.231 | 13.173 |
Note
- ↑ Arealstatistikk for Norge (în norvegiană bokmål), Statens kartverk[*],
- ↑ „Statistics Norway”. .
Vezi și
- Eroii de la Telemark (1965)
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.