Straubing
| Straubing | |||
| — oberzentrum[*], comună urbană[*], district urban din Bavaria[*] și reședință de district rural[*] — | |||
| |||
Straubing Straubing (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Bavaria | ||
| Bezirk | Niederbayern | ||
| Fost stat[*] | Reich-ul German | ||
| Fost stat[*] | Regatul Bavariei | ||
| Kreis in the kingdom of Bavaria[*] | Regenkreis[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Markus Pannermayr[*] (Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 67,58 km² | ||
| Altitudine | 322 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 49.775 locuitori | ||
| - Densitate | 0 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 94315 | ||
| Prefix telefonic | 09421 | ||
| Cod zonal | 09421 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Romans-sur-Isère | Franța | ||
| - Wels | Austria | ||
| - Tuaim[*] | Irlanda | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | SR | ||
| Prezență online | |||
| www.straubing.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Straubing | |||
Straubing este un oraș din regiunea administrativă Bavaria Inferioară, landul Bavaria, Germania. Are statut administrativ de district (urban), este deci un oraș-district.
Date geografice
Orașul se află într-o câmpie fertilă, lângă Dunăre.
Date istorice și heraldice
Orașul Sorviodorum a fost un important centru militar în perioada romană.
Stema păstrată din 1270 în forma actuală conține ca element heraldic un plug, simbol pentru importanța agriculturii pentru această regiune. Cele două scuturi mici îi reprezintă pe la conții de Bogen și la cei din dinastia Wittelsbach care au înființat orașul. Crinul auriu este simbolul Maicii Domnului (Sf. Maria).
Date economice și repere turistice
În oraș se desfășoară anual un festival, al doilea ca mărime din Bavaria după Oktoberfest (sărbătoarea anuală bavareză de toamnă).
Personalități născute aici
Orașe înfrățite
- Romans-sur-Isère (Franța) din 1971
- Wels (Austria) din 1972
- Tuam (Irlanda) din 1991
Vezi și
Legături externe
Galerie de imagini
- Straubing
- Straubing
(Turnul oraşului)
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], arhivat din original la , accesat în
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.