Samsun
| Samsun | |
| — Oraș — | |
Samsun Samsun (Turcia) | |
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |
|---|---|
| Țară | Turcia |
| Provincie | Samsun |
| Guvernare | |
| - Primar | Yusuf Ziya Yılmaz (AKP) |
| Altitudine | 20 m.d.m. |
| Populație (2007) | |
| - Total | 725.111 locuitori |
| - Densitate | 76 loc./km² |
| Fus orar | EET (+2) |
| - Ora de vară (DST) | EEST (+3) |
| Cod poștal | 55 000 |
| Prefix telefonic | (+90) 362 |
| Localități înfrățite | |
| - Kutaisi | Georgia |
| - Kiel | Germania |
| - Little Rock | Statele Unite ale Americii |
| - Comuna Kalmar | Suedia |
| - Gorgan | Iran |
| - Brčko | Bosnia și Herțegovina |
| - Novorossiisk | Rusia |
| - Bișkek | Kârgâzstan |
| - Aqtau | Kazahstan |
| nr. înmatriculare auto | 55 |
| Prezență online | |
| http://www.samsun.bel.tr GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |
Samsun (greacă modernă: Sampsounda Σαμψούντα) este cel mai mare oraș din Regiunea Mării Negre a Turciei și capitala provinciei cu același nume, Samsun. Are cel mai mare bazin portuar din partea turcească a Mării Negre.
Monumente
- Biserica Sfânta Treime din Samsun (transformată în cinematograf, apoi în clădire școlară)
Personalități născute aici
Vezi și
| Cele mai mari orașe din Turcia TurkStat. În bază de calculelor din decembrie 2017.[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Numele orașului | Provincie | Pop. | Loc | Numele orașului | Provincie | Pop. | ||
Istanbul |
1 | Istanbul | Istanbul | 14.744.519 | 11 | Mersin | Mersin | 1,005,455 | İzmir |
| 2 | Ankara | Ankara | 4.871.884 | 12 | Urfa | Șanlıurfa | 921,978 | ||
| 3 | İzmir | İzmir | 2.938.546 | 13 | Eskișehir | Eskișehir | 752,630 | ||
| 4 | Bursa | Bursa | 2.074.799 | 14 | Denizli | Denizli | 638,989 | ||
| 5 | Adana | Adana | 1.753.337 | 15 | Kahramanmaraș | Kahramanmaraș | 632,487 | ||
| 6 | Gaziantep | Gaziantep | 1.663.273 | 16 | Samsun | Samsun | 625,410 | ||
| 7 | Antalya | Antalya | 1.311.471 | 17 | Malatya | Malatya | 618,831 | ||
| 8 | Konya | Konya | 1.130.222 | 18 | İzmit | Kocaeli | 570,077 | ||
| 9 | Kayseri | Kayseri | 1,123,611 | 19 | Adapazarı | Sakarya | 492,027 | ||
| 10 | Diyarbakır | Diyarbakır | 1,047,286 | 20 | Erzurum | Erzurum | 422,389 | ||
- ↑ http://www.citypopulation.de/Turkey-RBC20.html December 2011 address-based calculation of the Turkish Statistical Institute as presented by citypopulation.de
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.