Provincia Pisa
| Provincia di Pisa | |||
| — provincie — | |||
| |||
Provincia di Pisa (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Toscana | ||
| cod ISTAT | 050 | ||
| Reședință | Pisa | ||
| Guvernare | |||
| - presidente della Provincia di Pisa[*] | Massimiliano Angori[*] (Partito Democratico, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 2,448 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 394,101 locuitori | ||
| - Densitate | 161 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 56121–56128 | ||
| Prefix telefonic | 0583 | ||
| ISO 3166-2 | IT-PI | ||
| Prezență online | |||
| http://www.provincia.pisa.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Provincia di Pisa | |||
Provincia Pisa (în italiană Provincia di Pisa) este o provincie în regiunea Toscana în Italia. Capitala este Pisa.
Localități principale
(30 iunie 2005)
| Localitate | Locuitori |
|---|---|
| Pisa | 88.258 |
| Cascina | 40.258 |
| San Giuliano Terme | 30.654 |
| San Miniato | 27.156 |
| Pontedera | 26.963 |
| Ponsacco | 13.429 |
| Santa Croce sull'Arno | 12.827 |
| Vecchiano | 12.017 |
| Castelfranco di Sotto | 11.880 |
| Santa Maria a Monte | 11.430 |
| Volterra | 11.256 |
| Montopoli in Val d'Arno | 10.362 |
| Calcinaia | 9.545 |
| Lari | 8.335 |
| Vicopisano | 8.047 |
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.