Provincia Krabi
| Krabi | |||
| กระบี่ | |||
| — Provincie — | |||
| |||
Krabi (Thailanda) Poziția geografică în Thailanda | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Thailanda | ||
| Regiune | Sud | ||
| Amphoe | 8 | ||
| Tambon | 53 | ||
| Muban | 374 | ||
| Capitala | Krabi | ||
| Guvernare | |||
| - Guvernator | Prasit Osathanon (2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 4.708,5 km² | ||
| Populație (2000) | |||
| - Total | 419.671 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+7 | ||
| Cod poștal | TH-81 | ||
| Prefix telefonic | 075 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Krabi | |||
Krabi (în thailandeză กระบี่) este o provincie (changwat) din Thailanda. Situată în regiunea de Sud, provincia Krabi are în componența sa 8 districte (amphoe), 53 de sub-districte (tambon) și 374 de sate (muban). Cu o populație de 419.671 de locuitori și o suprafață totală de 4.708,5 km2,[1] Krabi este a 61-a provincie din Thailanda ca mărime după numărul populației și a 46-a după mărimea suprafeței.
Referințe
- 1 2 Provinces of Thailand at Statoids
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.