Preston
Pentru alte sensuri, vedeți Preston (dezambiguizare).
| Preston | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Preston (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Regatul Unit | ||
| Comitat | Lancashire | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 142,22 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 132.000 locuitori | ||
| - Densitate | 982 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC±0 | ||
| Cod poștal | PR1-PR2 | ||
| Prefix telefonic | 01772 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kalisz | Polonia | ||
| - Recklinghausen | Germania | ||
| - Nîmes | Franța | ||
| - Almelo | Țările de Jos | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial GeoNames | |||
| Poziția orașului | |||
| Poziția orașului | |||
Preston (pronunțat [[ˈprɛs * tən]]) este un oraș și un district ne-metropolitan situat în Regatul Unit, reședința comitatului Lancashire, din nordul Angliei. Aria urbană are o populație de 365.000 locuitori, din care 184.000 locuiesc în cadrul districtului și 132.000 locuiesc în orașul propriu zis Preston.
Istoric
Geografie
Orașe din cadrul districtului
- Hayle
- Penzance
- Saint Ives
Climat
Personalități
Vezi și
Legături externe
Note
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.