Prefectura Boeotia
| Νομός Βοιωτίας | |
| Βοιωτία | |
| — prefectură[*] și unitate regională[*] — | |
Νομός Βοιωτίας (Grecia) Poziția geografică în Grecia | |
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |
|---|---|
| Țară | Grecia |
| Regiune | Grecia Centrală |
| Reședință | Levadeia |
| Suprafață | |
| - Total | 2,954 km² |
| Populație (2005) | |
| - Total | 130,768 locuitori |
| - Densitate | 44,3 loc./km² |
| Fus orar | UTC+2 |
| Cod poștal | 32x xx 190 12 |
| Prefix telefonic | 26x0 |
| ISO 3166-2 | GR-03 |
| Prezență online | |
| http://www.viotia.gr/ GeoNames OpenStreetMap relation | |
| Poziția regiunii Νομός Βοιωτίας | |
Boeotia (greacă Βοιωτία / Viotia) este o prefectură greacă, în periferia Grecia Centrală. Reședința sa este Levadeia.
Municipalități și comunități
| Municipalitate | Cod YPES | Reședință (dacă e diferită) | Cod poștal |
|---|---|---|---|
| Akraifnia | 0801 | Akraifnio | 322 00 |
| Aliartos | 0802 | 322 01 | |
| Arachova | 0804 | 320 04 | |
| Chaironeia | 0820 | 321 00 | |
| Davleia | 0806 | 320 08 | |
| Dervenochori | 0807 | Pyli | 190 12 |
| Distomo | 0808 | 320 05 | |
| Koroneia | 0812 | Agios Georgios | 320 07 |
| Livadeia | 0814 | 321 00 | |
| Oinofyta | 0815 | 320 11 | |
| Orchomenos | 0816 | 323 00 | |
| Plataies | 0817 | Kaparelli | 322 00 |
| Schimatari | 0818 | 320 09 | |
| Tanagra | 0819 | Arma | 322 00 |
| Teba | 0810 | 322 00 | |
| Thespies | 0809 | 320 02 | |
| Thisvi | 0811 | Domvraina | 320 10 |
| Vagia | 0805 | 320 02 | |
| Comunitate | Cod YPES | Reședință (dacă e diferită) | Cod poștal |
| Antikyra | 0803 | 320 12 | |
| Kyriaki | 0813 | 320 06 |
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.