Oss
| Oss | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Oss (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Țările de Jos | ||
| Provincie | Brabantul de Nord | ||
| Reședință | Oss[*] | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Wobine Buijs-Glaudemans[*] (Partidul Popular pentru Libertate și Democrație din Țările de Jos) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 104,42 km² | ||
| Altitudine | 7 m.d.m. | ||
| Populație (31-01-2023)[3] | |||
| - Total | 94,457 locuitori | ||
| - Densitate | 751 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 5340–5349 | ||
| Prefix telefonic | 0486 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.oss.nl/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Oss | |||
Oss este o comună și o localitate în provincia Brabantul de Nord, Țările de Jos.
Localități componente
Oss, Berghem, Haren, Macharen, Megen, Ravenstein
Note
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.