Oberhausen
| Oberhausen | |||
| — oraș mare, comună urbană[*] și urban district of North Rhine-Westphalia[*] — | |||
| |||
Oberhausen (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă[*] | Düsseldorf | ||
| Atestare | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Daniel Schranz[*] (CDU, ) | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 77,09 km² | ||
| Altitudine | 25 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 211.099 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 46001–46149 | ||
| Prefix telefonic | 0208 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Iglesias | Italia | ||
| - Carbonia | Italia | ||
| - Middlesbrough | Regatul Unit | ||
| - Zaporijjea | Ucraina | ||
| - Freital | Germania | ||
| - Mersin | Turcia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Oberhausen | |||
Oberhausen este un oraș în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Are d.p.d.v. administrativ statut de district urban, și intră în categoria "orașe mari" (212.000 de locuitori).
Note
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], arhivat din original la , accesat în
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
- Materiale media legate de Oberhausen la Wikimedia Commons
- Site web oficial
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.