Newport
Pentru alte sensuri, vedeți Newport (dezambiguizare).
| City of Newport | |||
| Newport | |||
| — oraș și oraș mare — | |||
| |||
City of Newport (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Regatul Unit | ||
| district of Wales[*] | Newport[*] | ||
| Reședință | Newport | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 190 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 140,4 locuitori | ||
| - Densitate | 739 loc./km² | ||
| Fus orar | Ora de Greenwich | ||
| Cod poștal | NP | ||
| Prefix telefonic | 01633 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kutaisi | Georgia | ||
| - Annapolis | Statele Unite ale Americii | ||
| - Guangxi | Republica Populară Chineză | ||
| - Heidenheim an der Brenz | Germania | ||
| ISO 3166-2 | GB-NWP | ||
| Prezență online | |||
| http://www.newport.gov.uk/ GeoNames | |||
| Poziția regiunii City of Newport | |||
Newport (galeză Casnewydd) este un oraș în sud-estul Țara Galilor, Regatul Unit. Populația orașului la recensământul din 2005 era de 139.600 locuitori. Este una dintre cele 22 zone de consiliu ale Țării Galilor.
Orașul are o universitate, care este situată în sudul acestuia.
Orașe înfrățite
- Heidenheim, Germania
- Kutaisi, Georgia
- Guangxi Province, Republica Populară Chineză
- Annapolis, Statele Unite
| Regatul Unit | Țara Galilor | Zonele de consiliu ale Țării Galilor | |
|---|---|
|
Anglesey • Blaenau Gwent • Bridgend • Caerphilly • Cardiff • Carmarthenshire • Ceredigion • Conwy • Denbighshire • Flintshire • Gwynedd • Merthyr Tydfil • Monmouthshire • Neath Port Talbot • Newport • Pembrokeshire • Powys • Rhondda Cynon Taff • Swansea • Torfaen • Vale of Glamorgan • Wrexham | |
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.