Lappeenranta
| Lappeenranta | |||
| Villmanstrand | |||
| — oraș și comună a Finlandei — | |||
| |||
Lappeenranta (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Finlanda | ||
| Agenție administrativă regională de stat[*] | Agenția de Administrație Regională a Finlandei Meridionale[*] | ||
| Regiune a Finlandei | Carelia de Sud | ||
| Atestare | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Tuomo Sallinen[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1.433,99 km² | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 72.959 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+2 | ||
| Cod poștal | 53810 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Schwäbisch Hall | Germania | ||
| - Comuna Drammen | Norvegia | ||
| - Klin | Rusia | ||
| - Kolding | Danemarca | ||
| - Lake Worth Beach[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| - Rakvere | Estonia | ||
| - Szombathely | Ungaria | ||
| - Comuna Örebro | Suedia | ||
| - Stykkishólmur[*] | Islanda | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |||
| Poziția localității Lappeenranta | |||
Referințe
- ↑ https://yle.fi/a/74-20082607, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Suomen pinta-ala kunnitain 1.1.2023 (PDF)
Vezi și
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.