KF Tirana
| KF Tirana | ||||
| Informații generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nume complet | Klubi i Futbollit Tirana | |||
| Poreclă | "Tirona", "Bardhe e Blute", "Agimi", "17 Nandori", "Shpre-feja" | |||
| Data fondării | 15 august 1920[1] | |||
| Culori | ||||
| Stadion | Stadionul Selman Stërmasi Tirana, Albania (9.600[2] de locuri) | |||
| Campionat | Kategoria superiore | |||
| Președinte | Refik Halili | |||
| Antrenor | Ilir Daja | |||
| Prezență online | ||||
| http://www.kftirana.al/ | ||||
| Echipament | ||||
| ||||
KF Tirana este un club de fotbal din Tirana, Albania, fondat la data de 15 august 1920.
Palmares
- Kategoria superiore - (26) (1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1969-70, 1981-82, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2008-09, 2019/20, 2021/22)
- Kupa e Shqiperise (14) (1938, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011).
Clasare UEFA
(As of 27 July 2015)
|
Antrenori
| Antrenor | Început | Sfârșit | Titluri majore | |
|---|---|---|---|---|
| Selman Stërmasi | 1930 | 1937 | 6 | 6x Kategoria Superiore |
| Myslym Alla | 1956 | 1971 | 5 | 4x National Championships, Cupa Albaniei |
| Zyber Konçi | 1971 | 1976 | 0 | |
| Fatmir Frasheri | 1976 | 1980 | 2 | 2x Cupa Albaniei |
| Enver Shehu | 1980 | 1987 | 5 | 2x Kategoria Superiore, 3x Cupa Albaniei |
| Shyqyri Rreli | 1987 | 1992 | 2 | 2x Kategoria Superiore |
| Fatmir Frasheri | 1992 | 1993 | 0 | |
| Shkëlqim Muça | 1 iulie 1994 | 1 iulie 1995 | 2 | Kategoria Superiore, Supercupa Albaniei |
| Sulejman Mema | 1 iulie 1995 | 1 iulie 1996 | 2 | Kategoria Superiore, Cupa Albaniei |
| Enver Shehu | 1 iulie 1996 | 3 mai 1997 | 1 | Kategoria Superiore |
| Ramadan Shehu | 3 mai 1997 | 3 decembrie 1998 | 0 | |
| Ardian Mema | 3 decembrie 1998 | 3 mai 1998 | 0 | |
| Millan Baçi | 3 mai 1998 | 1 iulie 1998 | 0 | |
| Sulejman Mema | 1 iulie 1998 | 1 iulie 1999 | 2 | Kategoria Superiore, Cupa Albaniei |
| Shkëlqim Muça | 1 iulie 1999 | 1 iulie 2000 | 1 | Kategoria Superiore |
| Miklós Temesvári | 1 iulie 2000 | 14 aprilie 2001 | 1 | Supercupa Albaniei |
| Shkëlqim Muça | 14 aprilie 2001 | 1 mai 2002 | 1 | Cupa Albaniei |
| Sulejman Mema | 1 mai 2002 | 1 iulie 2002 | 0 | |
| Enver Hadžiabdić | 1 iulie 2002 | 28 februarie 2003 | 1 | Supercupa Albaniei |
| Fatmir Frashëri | 28 februarie 2003 | 1 iulie 2003 | 1 | Kategoria Superiore |
| Sulejman Mema | 1 iulie 2003 | 25 octombrie 2003 | 1 | Supercupa Albaniei |
| Mirel Josa | 2 noiembrie 2003 | 20 august 2004 | 2 | Kategoria Superiore, Supercupa Albaniei |
| Sulejman Starova | 1 septembrie 2004 | 1 iulie 2005 | 2 | Kategoria Superiore, Supercupa Albaniei |
| Leonardo Menichini | 1 iulie 2005 | 11 noiembrie 2005 | 0 | |
| Krenar Alimehmeti | 13 noiembrie 2005 | 15 februarie 2006 | 0 | |
| Mirel Josa | 17 februarie 2006 | 13 noiembrie 2006 | 2 | Cupa Albaniei, Supercupa Albaniei |
| Shkëlqim Muça | 14 noiembrie 2006 | 1 iulie 2007 | 1 | Kategoria Superiore |
| Sulejman Starova | 1 iulie 2007 | 19 septembrie 2007 | 1 | Supercupa Albaniei |
| Krenar Alimehmeti | 22 septembrie 2007 | 25 septembrie 2007 | 0 | |
| Astrit Hafizi | 25 septembrie 2007 | 3 februarie 2008 | 0 | |
| Sulejman Mema | 3 februarie 2008 | 1 iulie 2008 | 0 | |
| Blaž Slišković | 1 iulie 2008 | 10 decembrie 2008 | 0 | |
| Agustin Kola | 11 decembrie 2008 | 2 mai 2009 | 1 | |
| Alban Tafaj | 2 mai 2009 | 21 iunie 2009 | 1 | Kategoria Superiore |
| Ilija Lončarević | 21 iunie 2009 | 6 octombrie 2009 | 1 | Supercupa Albaniei |
| Alban Tafaj | 6 octombrie 2009 | 26 ianuarie 2010 | 0 | |
| Sulejman Starova | 26 ianuarie 2010 | 10 octombrie 2010 | 0 | |
| Nevil Dede | 11 octombrie 2010 | 6 februarie 2011 | 0 | |
| Mišo Krstičević | 8 februarie 2011 | 22 iunie 2011 | 1 | Cupa Albaniei |
| Julian Rubio | 22 iunie 2011 | 31 august 2012 | 3 | Cupa Albaniei, 2x Supercupa Albaniei |
| Alban Tafaj | 1 septembrie 2012 | 16 septembrie 2012 | 0 | |
| Artur Lekbello | 17 septembrie 2012 | 30 octombrie 2012 | 0 | |
| Nevil Dede | 30 octombrie 2012 | 24 octombrie 2013 | 0 | |
| Alpin Gallo | 25 octombrie 2013 | 28 noiembrie 2013 | 0 | |
| Gugash Magani | 1 decembrie 2013 | 17 mai 2015 | 0 | |
| Ndubuisi Egbo | 18 mai 2015 | 1 iunie 2015 | 0 | |
| Shkëlqim Muça | 1 iunie 2015 | 17 octombrie 2015 | 0 | |
| Ivan Gvozdenovic | 18 octombrie 2015 | 28 octombrie 2015 | 0 | |
| Ilir Daja | 28 octombrie 2015 | |||
Președinți
Referințe
- ↑ „Official webpage of KF Tirana”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „World Stadiums – Stadiums in Albania”. Worldstadiums.com. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „List of all Presidents”. kftirana.info. Accesat în .
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.