Ferrol
| Ferrol | |||
| — municipio de Galicia[*][1] — | |||
| |||
Ferrol (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Provincie | Provincia La Coruña | ||
| Reședință | Ferrol[*][2][3] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | José Manuel Rey Varela[*] (Partidul Popular, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 82,65 km² | ||
| Altitudine | 0 m.d.m. | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 64.218 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 15401–15406 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Adelaide | Australia | ||
| - Lugo | Spania | ||
| - Mondoñedo[*] | Spania | ||
| - Vila do Conde | Portugalia | ||
| - Cartagena | Spania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Ferrol | |||
Ferrol este un oraș în Spania.
Vezi și
- ↑ Nomenclátor de Galicia[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor) - ↑ Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)
- ↑ ]][[Categorie:Articole cu legături către elemente fără etichetă în limba română, accesat în
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.