Fermo
| Fermo | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Fermo Fermo (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Marche | ||||
| Provincie | Fermo | ||||
| Cod ISTAT | 109006 | ||||
| Componență | Camera, Campiglione, Cantagallo, Casabianca, Capodarco, Cartiera di Tenna, Contrada Boara, Ete Palazzina, Faleriense, Gabbiano, Girola, Lido di Fermo, Madonnetta d'Ete, Marina Palmense, Moie, Molini Tenna, Montesecco, Montone, Parete, Pompeiana, Ponte Ete Vivo, Sacri Cuori, Salette, Salvano, San Biagio, San Girolamo, San Lorenzo, San Marco, San Michele, San Tommaso, Santa Caterina, Santa Petronilla, Torre di Palme, Villa San Claudio | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Nella Brambatti (16.05.2011) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 124,53 km² | ||||
| Altitudine | 319 m.d.m. | ||||
| Populație (31.03.2014)[2] | |||||
| - Total | 37.834 locuitori | ||||
| - Densitate | 303,81 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 63900 | ||||
| Prefix telefonic | 0734 | ||||
| Cod poștal | 63900 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Ansbach | Germania | ||||
| - Várpalota | Ungaria | ||||
| - Bahía Blanca | Argentina | ||||
| - Berat | Albania | ||||
| Cod cadastral | D542 | ||||
| Comune vecine | Altidona, Belmonte Piceno, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano (MC), Monte Urano, Montegiorgio, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio | ||||
| Prezență online | |||||
| http://www.fermo.net/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||||
Fermo este o comună din provincia Fermo, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 35.789 locuitori ()[3] și o suprafață de 124,53 km².
Demografie
Fermo - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 marzo 2014.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.