El Ejido
| El Ejido | |||
| — municipiu — | |||
| |||
El Ejido (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Comunitate autonomă | Andaluzia | ||
| Provincie | Provincia Almería | ||
| Reședință | El Ejido[*][1] | ||
| Componență | El Ejido[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de El Ejido[*] | Francisco Gongora Cara[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 227 km² | ||
| Altitudine | 80 m.d.m. | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 90.135 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 04700 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității El Ejido | |||
El Ejido este o municipalitate și un oraș din provincia Almería, Andaluzia, Spania, cu o populație de 68.828 locuitori.
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.