Dąbrowa Górnicza
| Dąbrowa Górnicza | |||
| — municipiu, oraș și oraș mare — | |||
| |||
Dąbrowa Górnicza (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Polonia | ||
| Voievodat | Voievodatul Silezia | ||
| Atestare | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 189 km² | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 112.876 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Alcevsk | Ucraina | ||
| - Câmpulung Moldovenesc | România | ||
| - Studénka[*] | Cehia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Dąbrowa Górnicza | |||
Dąbrowa Górnicza (pronunție în poloneză [dɔ̃'brɔva gur'niʧa] ⓘ; în germană Dombrowa) este un municipiu în voievodatul Silezia, Polonia.
Vezi și
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.