Corneliu Papură
| Corneliu Papură | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Corneliu Papură | ||
| Data nașterii | (51 de ani) | ||
| Locul nașterii | Craiova, România | ||
| Înălțime | 183 cm | ||
| Greutate | 77 kg | ||
| Post | Fundaș central / Mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1991-1996 | FCU Craiova | 101 | (4) |
| 1996-1999 | Rennes | 26 | (2) |
| 1999-2001 | FCU Craiova | 53 | (3) |
| 2001 | Național | 12 | (1) |
| 2001-2002 | Beitar Ierusalim | 25 | (1) |
| 2002-2004 | FCU Craiova | 60 | (6) |
| 2004-2005 | AEL Limassol | 10 | (1) |
| 2005 | FCU Craiova | 12 | (0) |
| 2005 | Changchun Yatai | 12 | (2) |
| 2006 | Guangzhou Evergrande | 19 | (1) |
| 2006-2007 | Național | 13 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1994-1996 | România | 12 | (0) |
| Echipe antrenate | |||
| 2007 | Progresul | ||
| 2010 | Alro Slatina | ||
| 2012 | Olt Slatina | ||
| 2019 | CSU Craiova | ||
| 2020 | CSU Craiova | ||
| 2020-2021 | CSU Craiova | ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Corneliu Papură (n. 5 septembrie 1973) este un antrenor român de fotbal și fost fotbalist, care a jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1994. După retragerea din activitate, prima echipă pregătită în noua activitate de antrenor este Alro Slatina.
În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.[1][2]
Note
- ↑ „DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sportiv” (PDF). Monitorul Oficial al României Nr. 241. . p. 5. Accesat în .
- ↑ „Decorarea unor personalități ale fotbalului românesc”. Administrația Prezidențială. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.