Burgos
| Burgos | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Burgos (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Comunitate autonomă | Castilia-Leon | ||
| Atestare | |||
| Reședință | Ciudad de Burgos[*][1] | ||
| Localități componente | Castañares[*] Cortes[*] Cótar[*] Villafría[*] Villagonzalo-Arenas[*] Villalonquéjar[*] Villatoro[*] Villayuda[*] Villímar[*] Villargámar[*] Gamonal[*] Ciudad de Burgos[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Cristina Ayala Santamaría[*] (Partidul Popular, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 108 km² | ||
| Altitudine | 859 m.d.m. | ||
| Populație (2006) | |||
| - Total | 173.163 locuitori | ||
| - Densitate | 1.603,36 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 09001–09007 | ||
| Prefix telefonic | 947 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Loudun | Franța | ||
| - San Juan de los Lagos[*] | Mexic | ||
| - Pessac | Franța | ||
| - Bruges | Belgia | ||
| - Vicenza | Italia | ||
| - Settat | Maroc | ||
| Prezență online | |||
| http://www.aytoburgos.es/ www.aytoburgos.es GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |||
| Poziția orașului | |||
Burgos este un oraș din Spania, provincia din Burgos (Castilia-Leon).
Monumente
Catedrala din Burgos a fost înscrisă în anul 1984 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Note
Galerie de imagini
- Catedrala din Burgos
Legături externe
- Materiale media legate de Burgos la Wikimedia Commons
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.