Bellinzona
| Bellinzona | |||
| — comună a Elveției, capitală de canton al Elveției[*] și oraș în Elveția — | |||
| |||
Bellinzona (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Elveția | ||
| Canton | Cantonul Ticino | ||
| Bezirk des Kantons Tessin[*] | Bezirk Bellinzona[*] | ||
| Kreis im Kanton Tessin[*] | Kreis Bellinzona[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 19,12 km² | ||
| Altitudine | 230 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 43.785 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 6500 | ||
| Prefix telefonic | 091 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Bellinzona | |||
Bellinzona este capitala cantonului Ticino din Elveția.
Orașul este faimos pentru castele sale, care au fost în anul 2000 preluate pe lista patrimoniului mondial UNESCO.
Vezi și
- Locuri din patrimoniul mondial
- Listă de localități din cantonul Ticino
- ↑ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen (în germană), Bundesamt für Statistik[*], accesat în
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.