Ascoli Piceno
| Ascoli Piceno | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Ascoli Piceno Ascoli Piceno (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Marche | ||||
| Provincie | Ascoli Piceno | ||||
| Cod ISTAT | 44007 | ||||
| Reședință | Ascoli Piceno[*] | ||||
| Componență | Bivio Giustimana, Campolungo, Caprignano, Carpineto, Casalena, Casamurana, Case Schiavi, Castel Trosino, Cavignano, Cervara, Colle, Colle San Marco, Colloto, Colonna, Colonnata, Coperso, Faiano, Fonte di Campo, Funti, Giustimana, Il Palazzo, Lago, Lisciano, Lisciano di Colloto, Montadamo, Monte di Rosara, Morignano, Mozzano, Oleificio Panichi, Palombare, Pedana, Piagge, Pianaccerro, Polesio, Ponte Pedana, Porchiano, Rosara, San Pietro, Santa Maria a Corte, Talvacchia, Taverna di mezzo, Trivigliano-Villa Pagani, Tozzano, Tronzano, Valle Fiorana, Valle Senzana, Valli, Vena piccola, Venagrande, Villa Sant'Antonio | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Guido Castelli (26.05.2014) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 158,02 km² | ||||
| Altitudine | 154 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2013)[2] | |||||
| - Total | 50.079 locuitori | ||||
| - Densitate | 316,92 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 63100 | ||||
| Prefix telefonic | 0736 | ||||
| Cod poștal | 63100 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Trier | Germania | ||||
| - Bayonne | Franța | ||||
| - Chattanooga[*] | Statele Unite ale Americii | ||||
| - Amatrice | Italia | ||||
| - Banská Bystrica | Slovacia | ||||
| Cod cadastral | A462 | ||||
| Comune vecine | Acquasanta Terme, Ancarano (TE), Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Civitella del Tronto (TE), Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Roccafluvione, Rotella, Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Valle Castellana (TE), Venarotta | ||||
| Prezență online | |||||
| http://www.comune.ascoli-piceno.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||||
Ascoli Piceno este o comună din provincia Ascoli Piceno, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 45.571 locuitori ()[3] și o suprafață de 158,02 km².
Demografie
Ascoli Piceno - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2013.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.