Alb-Donau-Kreis
| Alb-Donau-Kreis | |||
| — District al Germaniei — | |||
| |||
Alb-Donau-Kreis (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Regiune | Tübingen | ||
| Reședință | Ulm | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Heiner Scheffold[*] () | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1.358,67 km² | ||
| Altitudine[1] | 670 m.d.m. | ||
| Populație (2015) | |||
| - Total | 192.104 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1[1] | ||
| matriculă auto | UL | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția regiunii Alb-Donau-Kreis | |||
Alb-Donau-Kreis este un district rural (în germană: Landkreis) din landul Baden-Württemberg, Germania. Districtele învecinate sunt Biberach, Reutlingen, Göppingen, Heidenheim din Baden-Württemberg și districtele bavareze Günzburg și Neu-Ulm, precum și cu orașul Ulm. Este situat în regiunea administrativă Tübingen, iar capitala sa e Ulm.
Note
Legături externe
Materiale media legate de Alb-Donau-Kreis la Wikimedia Commons
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.