Utica, New York
| Utica, New York | |||||||||
| Utica | |||||||||
| — Oraș — | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Poreclă: The Handshake City, Sin City, The City that God Forgot, Elm Tree City[1][2] | |||||||||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||||||
| Stat | |||||||||
| Metro | Utica–Rome | ||||||||
| Comitat | Oneida | ||||||||
| Land grant (sat) | 2 ianuarie 1734[3] | ||||||||
| Guvernare | |||||||||
| - Primar | Q131422099[*][4] | ||||||||
| Suprafață[5] | |||||||||
| - Total | 44,067213 km² | ||||||||
| Altitudine | 139 m.d.m. | ||||||||
| Populație (2010)[6] | |||||||||
| - Oraș | 62.235 locuitori | ||||||||
| - Densitate | 1.471,3 loc./km² | ||||||||
| - Urbană | 117,328 locuitori | ||||||||
| - Metropolitană | 296,615 locuitori | ||||||||
| Fus orar | Eastern (EST) (-5) | ||||||||
| - Ora de vară (DST) | EDT (-4) | ||||||||
| Cod poștal | 13501-13505, 13599 | ||||||||
| Prefix telefonic | 315 | ||||||||
| Prezență online | |||||||||
| cityofutica.com GeoNames OpenStreetMap relation | |||||||||
![]() Amplasare în comitatul Oneida și statul New York | |||||||||
Utica este un oraș și sediul comitatului Oneida, din statul american
New York,
Statele Unite ale Americii. În anul 2000, conform recensământului efectuat de United States Census Bureau orașul avea 60.651 de locuitori.
Note
- ↑ Mittel Jr., David A. (). „The city that God Forgot”. The Providence Journal. Arhivat din original la .
- ↑ Bottini, Joseph L.; Davis, James L. (). Utica. Arcadia Publishing. p. 90. ISBN 978-0-7385-5496-9.
- ↑ Bagg 1892, p. 20.
- ↑ https://www.cityofutica.com/government/mayors-office/index, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Recensământul Statelor Unite ale Americii din 2010, accesat în
- ↑ „Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas”. United States Census Bureau, Population Division. . Accesat în .
Vezi și
![]() Map of New York highlighting Oneida County |
Municipalități și comunități din Comitatul Oneida, New York Reședința comitatului: Utica |
|---|---|
| Orașe (Cities) |
• Rome • Sherrill • Utica • • |
| Târguri (Towns) |
• Annsville •
Augusta •
Ava •
Boonville •
Bridgewater •
Camden •
Deerfield • |
| Sate (Villages) |
• Barneveld •
Boonville •
Bridgewater •
Camden •
Clayville •
Clinton • |
| Locuri desemnate de United States Census Bureau |
• Chadwicks • Clark Mills • Durhamville • Verona • Washington Mills • Westmoreland • • |
| Alte localități (Cătune - Hamlets) |
• Adrian •
Cassville •
Deansboro •
Jewell •
Lower South Bay • |
| Atracții turistice Frumuseți ale naturii |
[[ ]] |
| Notă |
‡ Aceste localități sau zone populate au porțiuni în comitatele înconjurătoare |











