Tende
| Tende | |||
| Tenda | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Tende Tende (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Tende[*] | Jean-Pierre Vassallo[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 177,47 km² | ||
| Altitudine[3] | 1.676 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 2.025 locuitori | ||
| - Densitate | 11,41 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 06430 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Narzole | Italia | ||
| Cod INSEE | 06163 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Tende | |||
Tende este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 1.898 de locuitori.[5]
Note
- ↑ Q104527733[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor) - ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ Q133878296,
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
Vezi și
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.

.svg.png)

