Prilep
| Prilep | |||||
| Прилеп | |||||
| — Oraș — | |||||
![]() Panorama of Prilep from Marko's Towers | |||||
| |||||
| Poreclă: "the city under Marko's Towers" | |||||
![]() Prilep Prilep (Macedonia de Nord) | |||||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune statistică | |||||
| Comună | |||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Q61119921[*] () | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 1.194,44 km² | ||||
| Altitudine | 620 m.d.m. | ||||
| Populație (2002) | |||||
| - Oraș | 66,246 locuitori | ||||
| - Densitate | 64,27 loc./km² | ||||
| - Metropolitană | 79,834 locuitori | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| Cod poștal | 7500 | ||||
| Prefix telefonic | (+389) 048 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Zadar | Croația | ||||
| - Radom | Polonia | ||||
| - Garfield[*] | Statele Unite ale Americii | ||||
| - Deyang[*] | Republica Populară Chineză | ||||
| - Cernihiv | Ucraina | ||||
| - Asenovgrad | Bulgaria | ||||
| - Verona | Italia | ||||
| - Koper | Slovenia | ||||
| - Topoľčany | Slovacia | ||||
| - Nikšić | Muntenegru | ||||
| Prezență online | |||||
| http://www.Prilep.gov.mk GeoNames | |||||
Pentru alte sensuri, vedeți Prilep (dezambiguizare).
Prilep (în macedoneană Прилеп, aromână Pãrleap) este un oraș din Macedonia de Nord.
Vezi și
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.



