Merseyside
| Merseyside | |||
| — comitat metropolitan[*] și comitat ceremonial — | |||
| |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | North West England | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Liverpool | ||
| Districte | 1. Liverpool 2. Sefton 3. Knowsley 4. St Helens 5. Wirral | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 645 km² | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 1.365.900 locuitori | ||
| - Densitate | 2.117,7 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Merseyside | |||
Merseyside este un comitat în nord-vestul Angliei ce cuprinde zona metropolitană a orașului Liverpool.
Orașe
- Bebington
- Birkenhead
- Bootle
- Earlestown
- Formby
- Halewood
- Heswall
- Hoylake
- Huyton
- Kirkby
- Liverpool
- Maghull
- Newton-le-Willows
- Prescot
- Rainhill
- Southport
- St Helens
- Wallasey
- Whiston
- ↑ http://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.


