Liră egipteană
| Liră egipteană جنيه مصرى ar | |||
| |||
| Cod ISO 4217 | EGP | ||
|---|---|---|---|
| Țări utilizatoare | |||
| Inflație | 8.8% | ||
| Sursă | The World Factbook, 2007 est. | ||
| Subunități | |||
| 1/100 | piastru | ||
| 1/1000 | miliem | ||
| Simbol | £, LE, ج.م | ||
| Plural | lire | ||
| Monede | 1, 2, 5, 10 miliems, 1, 2, 5, 5(monedă din hârtie), 10, 10(monedă din hârtie), 20, 25 piastri | ||
| Bancnote | 25, 50 piastri, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 lire | ||
| Bancă centrală | Banca Centrală a Egiptului | ||
| Pagină Internet | www.cbe.org.eg | ||
| Cursul de schimb | față de RON • față de MDL | ||
Lira egipteană (sau libra egipteană) este moneda națională a Egiptului. Moneda națională a Egiptului nu poate fi importată sau exportată.
Legături externe
- de en Bancnote din Egipt
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.

.svg.png)