Județul Komárom-Esztergom
| Komárom-Esztergom | |||
| — județ — | |||
![]() | |||
| |||
Komárom-Esztergom (Ungaria) Poziția geografică în Ungaria | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Transdanubia Centrală | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Tatabánya | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 2.251 km² | ||
| Populație (2001) | |||
| - Total | 319 locuitori | ||
| - Densitate | 142 loc./km² | ||
| Fus orar | Ora Europei Centrale | ||
| ISO 3166-2 | HU-KE | ||
| Prezență online | |||
| http://www.esztergom.hu/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția regiunii | |||
Municipii
Orașe
2007
- Esztergom (30 261)
- Tata (24 805)
- Komárom (19 587)
- Oroszlány (19 328)
- Dorog (12 203)
- Nyergesújfalu (7563)
- Ács (7260)
- Kisbér (5626)
- Lábatlan (5257)
- Bábolna (3781)
Comune
|
|
|
|
|
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.



