Forlì
| Comune di Forlì | |||
| Forlì | |||
| — Oraș — | |||
![]() | |||
| |||
Comune di Forlì (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Emilia-Romagna | ||
| Provincie | Provincia Forlì-Cesena | ||
| cod ISTAT | 040012 | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gian Luca Zattini[*] (Lega Nord, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 22 800 ha = 228 km² | ||
| Altitudine | 34 m.d.m. | ||
| Populație (31.05.2022) | |||
| - Total | 116 locuitori | ||
| - Densitate | 518 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 47121-47122 | ||
| Prefix telefonic | 0543 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Aveiro | Portugalia | ||
| - Bourges | Franța | ||
| - Peterborough | Regatul Unit | ||
| - Solnoca | Ungaria | ||
| - Płock | Polonia | ||
| - Chichester | Regatul Unit | ||
| - Foggia | Italia | ||
| - Troian | Bulgaria | ||
| - Kaliningrad | Rusia | ||
| - Elektrėnai[*] | Lituania | ||
| Patron | Forlivesi | ||
| - Ziua | 4 februarie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.forli.fo.it/ Comune di Forlì GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |||
![]() Poziția localității Comune di Forlì | |||
Forlì („Forum Livii” în latină) este un oraș în Italia. Forlì e un oraș în regiunea Emilia-Romagna, dar practic se găsește în Romagna, după spusele lui Dante în „De Vulgari elequentia”.
Are 116.700 locuitori (2022-05-31) și este capitala provinciei Forlì-Cesena.
„Cine cunoaște Forli știe bine ca acest oraș nu se aseamănă cu niciunul dintre orașele lumii. Are inima sa, o particularitate inteligentă, o lumea a sa inconfundabilă la vedere...” (Antonio Beltramelli)
Etnii și minorități străine
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (ISTAT), la 1 ianuarie 2011, populația de origine străină rezidentă era de 13.338 de persoane.
Naționalitățile majoritar reprezentative erau:
| Poziția | Țara de origine | Populația |
|---|---|---|
| 1 | 2621 | |
| 2 | 1920 | |
| 3 | 1607 | |
| 4 | 1421 | |
| 5 | 640 | |
| 6 | 598 | |
| 7 | 560 | |
| 8 | 512 | |
| 9 | 457 | |
| 10 | 297 | |
Demografie
Forlì - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în



.svg.png)