Colombo
| Colombo | |||
| කොළඹ | |||
| — oraș, oraș mare, cel mai mare oraș[*], de facto national capital[*], former national capital, economic capital city[*] și commercial capital city[*] — | |||
![]() | |||
| |||
Colombo (Sri Lanka) Poziția geografică în Sri Lanka | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| province of Sri Lanka[*] | |||
| district of Sri Lanka[*] | Colombo District[*] | ||
| Altitudine | 1 m.d.m. | ||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 752.993 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+5:30 | ||
| Cod poștal | 00000–09999 | ||
| Prefix telefonic | 011 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Biratnagar[*] | Nepal | ||
| - Sankt Petersburg | Rusia | ||
| - Shanghai | Republica Populară Chineză | ||
| - Leeds | Regatul Unit | ||
| - Ulaanbaatar | Mongolia | ||
| - Malé | Maldive | ||
| - Leeds[*] | Regatul Unit | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Colombo | |||
Pentru alte sensuri, vedeți Colombo (dezambiguizare).

Harta orașului Colombo
Colombo (derivat de la numele singalez Kola-amba-thota și alterat de portughezi în onoarea lui Cristofor Columb) este cel mai mare oraș al Sri Lankăi, cu o populație de 737.396 în oraș și 2.234.289 în zona metropolitană. Colombo este capitala executivă a Sri Lankăi, capitala administrativă fiind Kotte.
Personalități născute aici
- Nirj Deva (n. 1948), om politic britanic, europarlamentar.
Legături externe
Materiale media legate de Colombo la Wikimedia Commons- Site web oficial
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.




.svg.png)