Cahors
| Cahors | |||
| — Oraș — | |||
![]() | |||
| |||
Cahors (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Lot | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jean-Marc Vayssouze-Faure | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 64,72 km² | ||
| Altitudine[2] | 209 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 23.128 locuitori | ||
| - Densitate | 309 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 46000[3] | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Cahors | |||
Cahors este un oraș în sudul Franței, prefectura departamentului Lot, în regiunea Midi-Pirinei.
Vezi și
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.


.svg.png)
