Éver Banega
| Éver Banega | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Informații generale | ||||||||||||
| Nume complet | Éver Maximiliano David Banega | |||||||||||
| Data nașterii | (36 de ani) | |||||||||||
| Locul nașterii | Rosario, Argentina | |||||||||||
| Înălțime | 1,74 m (5 ft 9 in) | |||||||||||
| Greutate | 71 kg | |||||||||||
| Post | Mijlocaș | |||||||||||
| Informații despre echipă | ||||||||||||
| Echipa actuală |
| |||||||||||
| Număr |
10 | |||||||||||
| Cluburi de juniori | ||||||||||||
| Ani | Club | |||||||||||
| Nuevo Horizonte | ||||||||||||
| Alianza Sport | ||||||||||||
| 2000–2007 |
| |||||||||||
| Cluburi de seniori* | ||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||
| 2007–2008 |
| 28 | (0) | |||||||||
| 2008–2014 |
| 136 | (9) | |||||||||
| 2008–2009 |
→ | 24 | (1) | |||||||||
| 2014 |
→ | 14 | (1) | |||||||||
| 2014–2016 |
| 59 | (8) | |||||||||
| 2016–2017 |
| 28 | (6) | |||||||||
| 2017– |
| 82 | (8) | |||||||||
| Echipa națională# | ||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||
| 2007 | Argentina U20 | 14 | (0) | |||||||||
| 2008 | Argentina U23 | 6 | (0) | |||||||||
| 2008– |
| 65 | (6) | |||||||||
Palmares
| ||||||||||||
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 26 iunie 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 11 iulie 2015 | ||||||||||||
Éver Maximiliano David Banega (n. , Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina) este un fotbalist argentinian care în prezent evoluează la clubul Al Shabab.
El și-a început cariera la Boca Juniors, iar în 2008 a semnat cu Valencia CF unde a rămas să joace câțiva ani.
Goluri internaționale
| # | Data | Stadion | Adversar | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 March 2013 | Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia | 1–1 | 1–1 | Calificările pentru Campionatul Mondial 2014 | |
| 2 | 14 august 2013 | Stadio Olimpico, Roma, Italia | 2–0 | 2–1 | Meci amical | |
| 3 | 14 octombrie 2014 | Hong Kong Stadium, So Kon Po, Hong Kong | 1–0 | 7–0 | Meci amical | |
| 4 | 7 iunie 2016 | Levi's Stadium, Santa Clara, SUA | 2–0 | 2–1 | Copa América Centenario | |
| 5 | 14 noiembrie 2017 | Krasnodar Stadium, Krasnodar, Rusia | 1–0 | 2–4 | Meci amical | |
| 6 | 23 martie 2018 | City of Manchester Stadium, Manchester, Anglia | 1–0 | 2–0 | Meci amical |
Palmares
Club
- Boca Juniors
- Copa Libertadores: 2007
- Valencia
- Copa del Rey: 2007–08
- Sevilla
- UEFA Europa League: 2014–15,[1]Format:Deprecated inline 2015–16
- Vice-campion Copa del Rey: 2017–18
Națională
- FIFA U-20 World Cup: 2007
- Jocurile Olimpice de vară: 2008
Statistici carieră
- La 6 octombrie 2017.[2]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Boca Juniors | 2006–07 | Primera División | 14 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | 28 | 0 |
| 2007–08 | 14 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 16 | 0 | ||
| Boca Juniors Total | 28 | 0 | - | - | 14 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||
| Valencia | 2007–08 | La Liga | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Atlético Madrid | 2008–09 | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| Valencia | 2009–10 | 36 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | |
| 2010–11 | 28 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| 2011–12 | 13 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2012–13 | 29 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | ||
| 2013–14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Valencia Total | 121 | 10 | 18 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 162 | 12 | ||
| Newell's Old Boys | 2013–14 | Primera División | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Newell's Total | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Sevilla | 2014–15 | La Liga | 34 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
| 2015–16 | 25 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9 | ||
| Internazionale | 2016–17 | Serie A | 28 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| Sevilla | 2017–18 | La Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Sevilla Total | 64 | 9 | 9 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 101 | 13 | ||
| Total carieră | 290 | 26 | 34 | 4 | 78 | 2 | 2 | 0 | 404 | 32 | ||
Note
- ↑ Keegan, Mike (). „Dnipro 2–3 Sevilla: Carlos Bacca scores twice as La Liga side survive scare to retain Europa League crown and earn Champions League spot with dramatic win in Warsaw”. Daily Mail. Accesat în .
- ↑ „É. Banega”. Soccerway. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
- Valencia official profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- BDFutbol profile
- Éver Banega pe site-ul National-Football-Teams.com
- Transfermarkt profile
- CiberChe stats and bio Arhivat în , la Wayback Machine. es
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
_(cropped).jpg)