Wimbledon 2022 – Simplu feminin calificări
Wimbledon 2022 – Simplu feminin calificări reprezintă o serie de meciuri de tenis care vor avea loc în perioada 20 – 23 iunie 2022 pentru a determina cele șaisprezece jucătoare calificați care intră pe tabloul principal de la Wimbledon 2022 – simplu feminin.
| Wimbledon 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Mixt | Mixt | ||||||||||
| 2021 « Turneul de la Wimbledon » 2023 | |||||||||||
Articole principale: Wimbledon 2022 și Wimbledon 2022 – Simplu feminin.
Capi de serie
- Katie Volynets (runda doi)
- CoCo Vandeweghe (rundă calificare)
- Mirjam Björklund (calificată)
- Cristina Bucșa (runda doi)
- Maddison Inglis (calificată)
- Katarzyna Kawa (calificată)
- Daria Snigur (runda doi)
- Réka Luca Jani (runda doi)
- Mai Hontama (calificată)
- Astra Sharma (calificată)
- Robin Anderson (runda doi)
- Tessah Andrianjafitrimo (runda doi)
- Julia Grabher (runda unu)
- Lesley Pattinama Kerkhove (rundă calificare)
- Yuan Yue (rundă calificare)
- Fiona Ferro (rundă calificare)
- Ysaline Bonaventure (runda doi)
- Paula Ormaechea (runda unu)
- Asia Muhammad (runda unu)
- Gabriela Lee (runda unu)
- Nastasja Schunk (calificată)
- Despina Papamichail (runda doi)
- Jang Su-jeong (rundă calificare)
- Alexandra Cadanțu-Ignatik (runda doi)
- Kateryna Baindl (runda unu)
- Léolia Jeanjean (rundă calificare)
- Olivia Gadecki (runda unu)
- Fernanda Contreras (calificată)
- Arianne Hartono (runda doi)
- Viktória Kužmová (runda doi)
- Victoria Jiménez Kasintseva (rundă calificare)
- İpek Öz (runda unu)
Jucătoare calificate
- Zoe Hives
- Maja Chwalińska
- Mirjam Björklund
- Nastasja Schunk
- Maddison Inglis
- Katarzyna Kawa
- Fernanda Contreras Gómez
- Louisa Chirico
- Mai Hontama
- Astra Sharma
- Jana Fett
- Jaimee Fourlis
- Yanina Wickmayer
- Christina McHale
- Catherine Harrison
- Emina Bektas
Rezultate
Prima calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 1 | Katie Volynets | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna-Lena Friedsam | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Katie Volynets | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Priscilla Hon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Valentini Grammatikopoulou | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Priscilla Hon | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Priscilla Hon | ||||||||||||||||||||
| PR | Zoe Hives | w/o | ||||||||||||||||||
| Justina Mikulskytė | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Sachia Vickery | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sachia Vickery | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | Zoe Hives | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Zoe Hives | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | Gabriela Lee | 2 | 4 | |||||||||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 2 | CoCo Vandeweghe | 5 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| WC | Ella McDonald | 7 | 1 | 68 | ||||||||||||||||
| 2 | CoCo Vandeweghe | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniela Vismane | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Yvonne Cavallé Reimers | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Daniela Vismane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | CoCo Vandeweghe | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Aliona Bolsova | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Maja Chwalińska | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | Alexandra Cadanțu-Ignatik | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Cristina Dinu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | Alexandra Cadanțu-Ignatik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 3 | Mirjam Björklund | 6 | 67 | 710 | ||||||||||||||||
| Sara Errani | 4 | 79 | 66 | |||||||||||||||||
| 3 | Mirjam Björklund | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Storm Sanders | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Storm Sanders | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Anna Brogan | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Mirjam Björklund | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| María Carlé | 62 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
| Liang En-shuo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emiliana Arango | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Liang En-shuo | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| María Carlé | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| María Carlé | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | Kateryna Baindl | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 4 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jesika Malečková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cristina Bucșa | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Danielle Lao | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Danielle Lao | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Carolina Alves | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Danielle Lao | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nastasja Schunk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Jessica Pieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Giulia Gatto-Monticone | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | Jessica Pieri | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Nastasja Schunk | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Miriam Kolodziejová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nastasja Schunk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A cincea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 5 | Maddison Inglis | 710 | 6 | |||||||||||||||||
| Indy de Vroome | 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Maddison Inglis | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Mandy Minella | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Mandy Minella | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| Han Na-lae | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Maddison Inglis | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Natalija Stevanović | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Seone Mendez | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Natalija Stevanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Natalija Stevanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Despina Papamichail | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Eva Lys | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Despina Papamichail | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A șasea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 6 | Katarzyna Kawa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Susan Bandecchi | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Katarzyna Kawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sophie Chang | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Raluca Șerban | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| Sophie Chang | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | Katarzyna Kawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Léolia Jeanjean | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Grace Min | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Lucrezia Stefanini | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lucrezia Stefanini | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | Léolia Jeanjean | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Gabriela Cé | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Léolia Jeanjean | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
A șaptea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 7 | Daria Snigur | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Suzan Lamens | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Daria Snigur | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Tímea Babos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Katharina Gerlach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tímea Babos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tímea Babos | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | Fernanda Contreras Gómez | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Talia Neilson Gatenby | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Jamie Loeb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jamie Loeb | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 28 | Fernanda Contreras | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Tena Lukas | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 28 | Fernanda Contreras | 6 | 77 | |||||||||||||||||
A opta calificare
A noua calificare
A zecea calificare
A unsprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 11 | Robin Anderson | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Ellen Perez | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Robin Anderson | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Katarina Zavatska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Ranah Akua Stoiber | 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
| Katarina Zavatska | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| Katarina Zavatska | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Jana Fett | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alycia Parks | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mariam Bolkvadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mariam Bolkvadze | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Jana Fett | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jana Fett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Paula Ormaechea | 1 | 1 | |||||||||||||||||
A douăsprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 12 | Tessah Andrianjafitrimo | 2 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| Linda Fruhvirtová | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| 12 | Tessah Andrianjafitrimo | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Jessika Ponchet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tereza Smitková | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jessika Ponchet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jessika Ponchet | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jaimee Fourlis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jaimee Fourlis | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Dea Herdželaš | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| Jaimee Fourlis | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Nadia Podoroska | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| Nadia Podoroska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Asia Muhammad | 3 | 3 | |||||||||||||||||
A treisprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 13 | Julia Grabher | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| PR | Yanina Wickmayer | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| PR | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Isabella Shinikova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Simona Waltert | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Isabella Shinikova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | Jang Su-jeong | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Rebecca Šramková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Ulrikke Eikeri | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Rebecca Šramková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Jang Su-jeong | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Verónica Cepede Royg | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Jang Su-jeong | 77 | 6 | |||||||||||||||||
A paisprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 14 | Lesley Pattinama Kerkhove | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Lea Bošković | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Lesley Pattinama Kerkhove | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrea Lázaro García | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Andrea Lázaro García | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Yuki Naito | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Lesley Pattinama Kerkhove | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| Christina McHale | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| Christina McHale | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Laura Ioana Paar | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Christina McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | Viktória Kužmová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Elvina Kalieva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Viktória Kužmová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A cincisprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 15 | Yuan Yue | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Marcela Zacarías | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Yuan Yue | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Cristiana Ferrando | 6 | 3r | ||||||||||||||||||
| PR | Antonia Lottner | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cristiana Ferrando | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Yuan Yue | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| Catherine Harrison | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Catherine Harrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Eden Silva | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Catherine Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ysaline Bonaventure | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Francesca Di Lorenzo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ysaline Bonaventure | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A șaisprezecea calificare
| Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||
| 16 | Fiona Ferro | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| Moyuka Uchijima | 5 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Fiona Ferro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Hanna Chang | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Mingge Xu | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Hanna Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Fiona Ferro | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Emina Bektas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emina Bektas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sára Bejlek | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Emina Bektas | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | Arianne Hartono | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Carole Monnet | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Arianne Hartono | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.