US Open 2023 – Simplu masculin calificări
US Open 2023 – Simplu masculin calificări a reprezentat o serie de meciuri de tenis care au avut loc în perioada 22 – 25 august 2023 pentru a determina cei șaisprezece jucători calificați care au intrat pe tabloul principal de la US Open 2023 – Simplu masculin.[1]
| US Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Mixt | Mixt | ||||||||||
| 2022 « Turneul de la Wimbledon » 2024 | |||||||||||
Articole principale: US Open 2023 și US Open 2023 – Simplu masculin.
Capi de serie
- Jaume Munar (runda unu)
- Cristian Garín (runda unu)
- Federico Coria (rundă calificare)
- Taro Daniel (calificat)
- David Goffin (runda unu)
- Hugo Gaston (calificat)
- Jurij Rodionov (runda unu)
- Borna Gojo (calificat)
- Thiago Seyboth Wild (runda doi)
- Liam Broady (rundă calificare)
- Alejandro Tabilo (runda unu)
- James Duckworth (rundă calificare, lucky loser)
- Maxime Cressy (runda doi)
- Thiago Monteiro (runda unu)
- Luca Nardi (runda unu)
- Tomás Barrios Vera (runda unu)
- Arthur Cazaux (rundă calificare, lucky loser)
- Aleksandar Kovacevic (runda doi)
- Tomáš Macháč (rundă calificare)
- Benoît Paire (runda doi)
- Jan Choinski (runda unu)
- Dominic Stricker (calificat)
- Timofey Skatov (calificat)
- Maximilian Marterer (runda doi)
- Nicolas Moreno de Alboran (calificat)
- Pedro Martínez (runda unu)
- Gabriel Diallo (runda unu)
- Otto Virtanen (calificat)
- Facundo Bagnis (runda doi)
- Giulio Zeppieri (rundă calificare)
- Flavio Cobolli (runda unu)
- Hugo Grenier (runda unu)
Jucători calificați
- Enzo Couacaud
- Titouan Droguet
- Felipe Meligeni Alves
- Taro Daniel
- Zachary Svajda
- Hugo Gaston
- Otto Virtanen
- Borna Gojo
- Jakub Menšík
- Sho Shimabukuro
- Stefano Travaglia
- Timofey Skatov
- Nicolas Moreno de Alboran
- Hsu Yu-hsiou
- Dominic Stricker
- Emilio Nava
Rezultate
Prima calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 1 | Jaume Munar | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mihail Kukușkin | 60 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mattia Bellucci | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| Mihail Kukușkin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Giulio Zeppieri | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 79 | 7 | ||||||||||||||||||
| Harold Mayot | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Riccardo Bonadio | 610 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Giulio Zeppieri | 712 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 2 | Cristian Garín | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Titouan Droguet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Titouan Droguet | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Tennys Sandgren | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Tennys Sandgren | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Denis Kudla | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| Titouan Droguet | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Lajal | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Filip Misolic | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Filip Misolic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 6 | 5 | 711 | |||||||||||||||||
| 27 | Gabriel Diallo | 4 | 7 | 69 | ||||||||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 3 | Federico Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Camilo Ugo Carabelli | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Federico Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Martin Damm | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Federico Delbonis | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | Martin Damm | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Federico Coria | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | Facundo Bagnis | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Quinn Vandecasteele | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | Facundo Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 4 | Taro Daniel | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Sumit Nagal | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Taro Daniel | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Hong Seong-chan | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hong Seong-chan | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Francisco Comesaña | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Francisco Comesaña | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jozef Kovalík | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Francisco Comesaña | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | Hugo Grenier | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 5 | David Goffin | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| Dennis Novak | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dennis Novak | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marc Polmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nicholas David Ionel | 77 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| Marc Polmans | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Marc Polmans | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zachary Svajda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ivan Gakhov | 61 | 77 | 66 | |||||||||||||||||
| Zachary Svajda | 77 | 65 | 710 | |||||||||||||||||
| Zachary Svajda | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vasek Pospisil | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Vasek Pospisil | 79 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Pedro Martínez | 67 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 6 | Hugo Gaston | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Antoine Escoffier | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Hugo Gaston | 4 | 78 | 710 | ||||||||||||||||
| Yuta Shimizu | 6 | 66 | 66 | |||||||||||||||||
| Yuta Shimizu | 7 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
| WC | Cannon Kingsley | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| 6 | Hugo Gaston | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mariano Navone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | Maximilian Marterer | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| Maximilian Neuchrist | 5 | 61 | ||||||||||||||||||
| 24 | Maximilian Marterer | 7 | 77 | |||||||||||||||||
A șaptea calificare
A opta calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 8 | Borna Gojo | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Hamad Medjedovic | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Borna Gojo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Adrian Andreev | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adrian Andreev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nerman Fatić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Borna Gojo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Tomáš Macháč | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| PR | Kevin Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Oleksii Krutykh | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| PR | Kevin Anderson | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Tomáš Macháč | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tomáš Macháč | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A noua calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 9 | Thiago Seyboth Wild | 79 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Dimitar Kuzmanov | 67 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Thiago Seyboth Wild | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gijs Brouwer | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Fabio Fognini | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Leandro Riedi | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Leandro Riedi | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 31 | Flavio Cobolli | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
A zecea calificare
A unsprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 11 | Alejandro Tabilo | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| PR | John Millman | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | John Millman | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 61 | 7 | 710 | |||||||||||||||||
| Norbert Gombos | 77 | 5 | 66 | |||||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Arthur Cazaux | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| PR | Egor Gerasimov | 6 | 68 | 1 | ||||||||||||||||
| Shintaro Mochizuki | 4 | 710 | 6 | |||||||||||||||||
| Shintaro Mochizuki | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Arthur Cazaux | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Zizou Bergs | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Arthur Cazaux | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A douăsprezecea calificare
A treisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 13 | Maxime Cressy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vít Kopřiva | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | Maxime Cressy | 713 | 2 | 69 | ||||||||||||||||
| Joris De Loore | 611 | 6 | 711 | |||||||||||||||||
| PR | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Joris De Loore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Joris De Loore | 6 | 63 | 612 | |||||||||||||||||
| 25 | Nicolas Moreno de Alboran | 3 | 77 | 714 | ||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Edoardo Lavagno | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25 | Nicolas Moreno de Alboran | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Elias Ymer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | Nicolas Moreno de Alboran | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A paisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 14 | Thiago Monteiro | 713 | 65 | 68 | ||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 611 | 77 | 710 | |||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 66 | 68 | ||||||||||||||||||
| WC | Aidan Mayo | 78 | 710 | |||||||||||||||||
| Frederico Ferreira Silva | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Aidan Mayo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Aidan Mayo | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cem İlkel | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | Benoît Paire | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Geoffrey Blancaneaux | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A cincisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 15 | Luca Nardi | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Brandon Holt | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| Brandon Holt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thiago Agustín Tirante | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | Dominic Stricker | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pablo Llamas Ruiz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Collarini | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Pablo Llamas Ruiz | 77 | 4 | 611 | |||||||||||||||||
| 22 | Dominic Stricker | 62 | 6 | 713 | ||||||||||||||||
| Alexis Galarneau | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Dominic Stricker | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A șaisprezecea calificare
| Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||
| 16 | Tomás Barrios Vera | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Emilio Nava | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Eliot Spizzirri | 3 | 6 | 1r | ||||||||||||||||
| WC | Eliot Spizzirri | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| Matteo Gigante | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | Eliot Spizzirri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Aleksandar Kovacevic | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Wu Tung-lin | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | Aleksandar Kovacevic | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Note
- „2023 tournament schedule”. usopen.org. Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.