Echipa națională de fotbal a Suediei
Echipa națională de fotbal a Suediei reprezintă Federația Suedeză de Fotbal în competițiile regionale și internaționale.
| Suedia | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Blågult (galben și albastru) | ||
| Federație | Svenska Fotbollförbundet | ||
| Confederație | UEFA | ||
| Antrenor | Jan Andersson[*] | ||
| Căpitan | Zlatan Ibrahimovic | ||
| Cele mai multe selecții | Anders Svensson (148) | ||
| Golgheter | Zlatan Ibrahimović (62) | ||
| Stadion | Friends Arena | ||
| Codul FIFA | SWE | ||
| Poziționare FIFA | 37 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 2 (noiembrie 1994) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 43 (ianuarie 2010) | ||
| Poziționare ELO | 19 | ||
| Cea mai bună poziție ELO | 2 (iunie 1950) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 49 (septembrie 1980) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 49 (septembrie 1980) | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Suedia 11 - 3 Norvegia (Göteborg, Suedia; 12 iulie, 1908) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Suedia 12 - 0 Letonia (Stockholm, Suedia; 29 mai, 1927) Suedia 12 - 0 Coreea de Sud (Londra, Anglia; 5 august 1948) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Anglia 12 - 1 Suedia (Londra, Anglia; 20 octombrie, 1908) | |||
| Participări | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 12 (prima în 1934) | ||
| Cel mai bun rezultat | Locul 2 (CM 1958) | ||
| Campionatul European de Fotbal | |||
| Prezențe | 7 (prima în 1992) | ||
| Cel mai bun rezultat | Semifinale (CE 1992) | ||
Recordul în competiții
Campionate mondiale
| Țară(i) gazdă / An | Rundă | Poziția | MJ | C | E* | P | GM | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Nu a participat | |||||||||
| 1934 | Sferturi | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1938 | Semifinale | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | ||
| 1950 | Grupa Finală | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||
| 1954 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1958 | Vicecampioană | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||
| 1962 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1966 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1970 | Prima fază | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1974 | A doua fază | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
| 1978 | Prima fază | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 1982 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1986 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1990 | Faza Grupelor | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1994 | Finala Mică | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | ||
| 1998 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 2002 | Optimi | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| 2006 | Optimi | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2010 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 2014 | Nu s-a calificat | |||||||||
| Total | 11/20 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | |||
Campionate europene
| Țară(i) gazdă / An | Rundă | Poziția | GP | W | D* | L | GS | GA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Nu a participat | |||||||||
| 1964 - 1988 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1992 | Semifinale | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 1996 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 2000 | Faza Grupelor | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2004 | Sferturi | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||
| 2008 | Faza Grupelor | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2012 | Faza Grupelor | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| 2016 | Faza Grupelor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Total | 5/15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 24 | |||
Jucători
Lotul actual
Următorii 26 de jucători au fost incluși în lotul echipei pentru a disputa Campionatul European de Fotbal 2020.[1]
Apariții și goluri în meciul de pe 14 iunie 2021 cu Spania.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocări recente
Următorii 53 de jucători au fost și ei alocati pentru echipa Suediei, timp de douăsprezece luni.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
- INJ — Injured or recovering from surgery.
- RET — Retired from international football.
- ALB — Decided to represent Albania at international level.
- CHI — Decided to represent Chile at international level.
Topul jucătorilor cu cele mai multe goluri și meciuri
Updated as of 18 November 2014.
Top 10 cei mai selecționați jucători
Players in bold text are still active with Sweden.
| # | Nume | Carieră | Selecții | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Svensson | 1999–2013 | 148 | 21 |
| 2 | Thomas Ravelli | 1981–1997 | 143 | 0 |
| 3 | Andreas Isaksson | 2002–2016 | 133 | 0 |
| 4 | Kim Källström | 2001–2016 | 131 | 16 |
| 5 | Olof Mellberg | 2000–2012 | 117 | 8 |
| 6 | Zlatan Ibrahimović | 2001–2016 | 116 | 62 |
| Roland Nilsson | 1986–2000 | 116 | 1 | |
| 8 | Björn Nordqvist | 1963–1978 | 115 | 0 |
| 9 | Niclas Alexandersson | 1993–2008 | 109 | 7 |
| 10 | Henrik Larsson | 1993–2009 | 106 | 37 |
Top 10 marcatori
Players in bold text are still active with Sweden.
| # | Nume | Carieră | Goluri | Selecții |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimović | 2001–2016 | 62 | 116 |
| 2 | Sven Rydell | 1923–1932 | 49 | 43 |
| 3 | Gunnar Nordahl | 1942–1948 | 43 | 33 |
| 4 | Henrik Larsson | 1993–2009 | 37 | 106 |
| 5 | Gunnar Gren | 1940–1958 | 32 | 57 |
| 6 | Kennet Andersson | 1990–2000 | 31 | 83 |
| 7 | Marcus Allbäck | 1999–2008 | 30 | 74 |
| 8 | Martin Dahlin | 1991–1997 | 29 | 60 |
| 9 | Tomas Brolin | 1990–1995 | 27 | 47 |
| Agne Simonsson | 1957–1967 | 27 | 51 |
Antrenori
- Președinți ai Comitetului de Selecționare
|
|
- Antrenori principali
|
|
Referințe
- „Herr: Trupp till Abu Dhabi 2015” (în Swedish). Svenskfotboll. . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.