John Guidetti
John Alberto Guidetti (n. 15 aprilie 1992) este un fotbalist suedez care joacă pe postul de atacant pentru clubul spaniol Deportivo Alaves
| John Guidetti | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | John Alberto Guidetti[1] | ||
| Data nașterii | (32 de ani)[2][3][4] | ||
| Locul nașterii | Västerled(d), Stockholm län, Suedia | ||
| Înălțime | 185 cm | ||
| Greutate | 80 kg | ||
| Post | atacant[*] | ||
| Număr | 9 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2008-2015 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2008 | Brommapojkarna | 2 | (0) |
| 2010 | → Brommapojkarna | 8 | (3) |
| 2010-2011 | → Burnley | 5 | (1) |
| 2011-2012 | → Feyenoord | 23 | (20) |
| 2014-2015 | → Celtic | 24 | (8) |
| 2014 | → Stoke City | 6 | (0) |
| 2015-2018 | Celta Vigo | 66 | (11) |
| 2018-2022 | Alavés | 46 | (3) |
| 2018 | → Alavés | 17 | (3) |
| 2020 | → Hannover 96 | 14 | (3) |
| 2022- | AIK Solna | 8 | (2) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2007-2009 | Suedia U17[*] | 11 | (8) |
| 2009-2010 | Suedia U19[*] | 5 | (5) |
| 2010-2015 | Suedia U21[*] | 23 | (12) |
| 2012- | Suedia | 28 | (3) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Legături externe
- Site oficial Arhivat în , la Wayback Machine.
- John Guidetti la Soccerbase
- John Guidetti pe BDFutbol
- Profilul lui John Guidetti pe Soccerway
- https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/zL41jO/guidetti-bekraftar-nu-ar-jag-klar-for-city Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - John Guidetti, Transfermarkt, accesat în
- John Guidetti, As
- Guidetti, John Alberto, Sveriges befolkning 2000[*]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.