Echipa națională de fotbal a Spaniei Sub-21
Echipa națională de fotbal a Spaniei Sub-21 (adesea cunoscută ca Echipa națională de tineret) este naționala de fotbal a Spaniei, formată din jucători cu vârste sub 21 de ani. Este organizată de Federația Regală Spaniolă de Fotbal. Participă la Campionatul European destinat jucătorilor sub 21 de ani, care este organizat odată la doi ani.
| Spania Sub-21 | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | La Furia Roja (Furia Roșie) | ||
| Federație | Federația Regală Spaniolă de Fotbal | ||
| Confederație | UEFA | ||
| Antrenor | Albert Celades[*] | ||
| Căpitan | Iker Muniain | ||
| Cele mai multe selecții | David de Gea | ||
| Golgheter | Rodrigo Moreno | ||
| Codul FIFA | ESP | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Iugoslavia U21 4 - 1 Spania U21 (Zagreb; 9 octombrie, 1976) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Spania U21 14 - 0 San Marino (El Ejido; 8 februarie, 2005) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Olanda U21 0 - 2 Spania U21 (Utrecht; 16 februarie, 1983) | |||
| Participări | |||
| Campionatul European U-21 | |||
| Prezențe | 12 (Prima în 1982) | ||
| Cel mai bun rezultat | Campioană în 1986, 1998, 2011, 2013, 2019 | ||
Participări la Campionatul European U-21
| An | Rundă | GP | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Preliminarii | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 1980 | Preliminarii | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1982 | Sferturi de Finală | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| 1984 | Vicecampioană | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 1986 | Campioană | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 1988 | Sferturi de Finală | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 1990 | Sferturi de Finală | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 1992 | Preliminarii | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 1994 | Locul 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 |
| 1996 | Vicecampioană | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 14 |
| 1998 | Campioană | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 6 |
| 2000 | Locul 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 7 |
| 2002 | Preliminarii | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 |
| 2004 | Preliminarii | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 |
| 2006 | Preliminarii | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 8 |
| 2007 | Preliminarii | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2009 | Faza Grupelor | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 7 |
| 2011 | Campioană | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 8 |
| 2013 | Campioană | 15 | 14 | 1 | 0 | 47 | 5 |
| 2015 | Calificare în progres | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Total | 12/20 | 189 | 133 | 28 | 28 | 384 | 135 |
Cele mai multe apariții
| Loc | Jucător | Club(uri) | An(i) | Apariții |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Deulofeu | Barcelona, Everton, Sevilla, Milan | 2012–2017 | 36 |
| 2 | Borja Mayoral | Real Madrid, VfL Wolfsburg, Levante | 2015–2019 | 31 |
| Jorge Meré | Sporting Gijón, FC Köln | 2015–2019 | 31 | |
| Iker Muniain | Athletic Bilbao | 2011–2014 | 31 | |
| 5 | Dani Ceballos | Betis, Real Madrid | 2015–2019 | 29 |
| 6 | Santiago Denia | Albacete, Atlético Madrid | 1992–1996 | 27 |
| David de Gea | Atlético Madrid, Manchester United | 2009–2013 | 27 | |
| 8 | Diego Capel | Sevilla | 2007–2011 | 25 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 2017–2019 | 25 | |
| Saúl | Atlético Madrid, Rayo Vallecano | 2013–2017 | 25 | |
| Xavi | Barcelona | 1998–2001 | 25 | |
Lotul actual
La data de 19 noiembrie 2019.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.