Rotterdam Open 2022 – Dublu
Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre,[1] dar au pierdut în primul tur cu Matwé Middelkoop și Robin Haase.
Articol principal: Rotterdam Open 2022.
| Rotterdam Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Robin Haase Matwé Middelkoop | ||||||||||
| Finalist: | Lloyd Harris Tim Pütz | ||||||||||
| Scor: | 4–6, 7–6(7–5), [10–5] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Rotterdam Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
- Nikola Mektić / Mate Pavić (Prima rundă)
- Ivan Dodig / Marcelo Melo (Prima rundă)
- Nicolas Mahut / Fabrice Martin (Semifinale)
- Wesley Koolhof / Neal Skupski (Semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Prima rundă | A doua rundă | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Mektić M Pavić | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R Haase M Middelkoop | 79 | 7 | WC | R Haase M Middelkoop | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| S Gillé J Vliegen | 6 | 62 | [10] | S Gillé J Vliegen | 4 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Q | J de Jong S Verbeek | 4 | 77 | [8] | WC | R Haase M Middelkoop | 77 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||
| 3 | N Mahut F Martin | 64 | 6 | [10] | 3 | N Mahut F Martin | 65 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
| K Krawietz A Mies | 77 | 2 | [7] | 3 | N Mahut F Martin | w/o | |||||||||||||||||||||
| R Klaasen B McLachlan | 6 | 4 | [9] | A Bublik A Karatsev | |||||||||||||||||||||||
| A Bublik A Karatsev | 4 | 6 | [11] | WC | R Haase M Middelkoop | 4 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||
| A Golubev É Roger-Vasselin | 3 | 4 | L Harris T Pütz | 6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||||||
| R Bopanna D Șapovalov | 6 | 6 | R Bopanna D Shapovalov | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| K Khachanov A Rubliov | 7 | 5 | [7] | 4 | W Koolhof N Skupski | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | W Koolhof N Skupski | 5 | 7 | [10] | 4 | W Koolhof N Skupski | 63 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
| WC | T Griekspoor B van de Zandschulp | 3 | 63 | L Harris T Pütz | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| L Harris T Pütz | 6 | 77 | L Harris T Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Auger-Aliassime H Hurkacz | 6 | 2 | [10] | F Auger-Aliassime H Hurkacz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | I Dodig M Melo | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
Note
- „Mektic/Pavic Earn Third Team Title”. www.atptour.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.