Ronald Araújo
Ronald Federico Araújo da Silva (născut pe 7 martie 1999 în Rivera, Uruguay) este un fotbalist uruguayan care joacă pe postul de fundaș central la echipa națională a Uruguayului și la clubul catalan, F. C. Barcelona, din La Liga, Spania.
| Ronald Araújo | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Ronald Federico Araújo da Silva | ||
| Data nașterii | (25 de ani) | ||
| Locul nașterii | Rivera, Uruguay | ||
| Înălțime | 1.92 m | ||
| Greutate | 82 kg | ||
| Post | Fundaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Barcelona | ||
| Număr | 4 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2012–2015 | Huracán de Rivera | ||
| 2015–2016 | Rentistas | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2016–2017 | Rentistas | 17 | (7) |
| 2017–2018 | Boston River | 27 | (0) |
| 2018–2020 | Barcelona B | 42 | (6) |
| 2019– | Barcelona | 94 | (7) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2017–2018 | Uruguay U18 | 6 | (1) |
| 2018–2019 | Uruguay U20 | 12 | (2) |
| 2020– | Uruguay | 16 | (1) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 22:15, 29 August 2021 (UTC) # Selecții și goluri la națională până la data de 9 September 2021 | |||
Carieră
Barcelona
La 29 august 2018, Araújo a semnat un contract pe cinci ani cu FC Barcelona pentru o sumă de 1,7 milioane de euro, plus 3,5 milioane în diverse variabile; a fost inițial repartizat către echipa de rezervă din Segunda División B.[1] Și-a făcut debutul cu prima echipă -și în La Liga- pe 6 octombrie anul următor, ieșind de pe bancă pentru a-l înlocui pe Jean-Clair Todibo în minutul 73 al unei victorii cu 4-0 pe teren propriu împotriva lui Sevilla; cu toate acestea, a fost eliminat în minutul 86 după ce l-a faultat pe Javier Hernández.[2]
Pentru sezonul 2020–21, Araújo a fost promovat în echipa principală, primind tricoul numărul 4, care a fost purtat anterior de Ivan Rakitić.[3] Pe data de 19 decembrie 2020, a marcat primul său gol în La Liga pentru Barcelona într-o remiză 2-2 pe teren propriu împotriva lui Valencia.[4]
Statistici
- La meciul jucat pe 15 septembrie 2021.[5]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Rentistas | 2016 | Uruguayan Segunda División | 3 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | |||
| 2017 | 14 | 6 | – | – | – | 14 | 6 | |||||
| Total | 17 | 7 | – | – | – | 17 | 7 | |||||
| Boston River | 2017 | Uruguayan Primera División | 9 | 0 | – | – | – | 9 | 0 | |||
| 2018 | 18 | 0 | – | 4[lower-alpha 1] | 0 | – | 22 | 0 | ||||
| Total | 27 | 0 | – | 4 | 0 | – | 31 | 0 | ||||
| Barcelona B | 2018–19 | Segunda División B | 22 | 3 | – | – | – | 22 | 3 | |||
| 2019–20 | 20 | 3 | – | – | 2[lower-alpha 2] | 0 | 22 | 3 | ||||
| Total | 42 | 6 | – | – | 2 | 0 | 44 | 6 | ||||
| Barcelona | 2019–20 | La Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020–21 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3[lower-alpha 3] | 0 | 2[lower-alpha 4] | 0 | 33 | 2 | ||
| 2021–22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 3] | 0 | 0[lower-alpha 4] | 0 | 4 | 0 | ||
| Total | 33 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | ||
| Total carieră | 119 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 135 | 15 | ||
- Apariții în Copa Sudamericana
- Apariții în Segunda División B play-offs
- Apariții în UEFA Champions League
- Apariții în Supercopa de España
Referințe
- „Acuerdo con el Boston River para el traspaso de Ronald Araujo” [Agremeent with Boston River for the transfer of Ronald Araujo] (în spaniolă). FC Barcelona. . Accesat în .
- Dembélé and Araújo sent off during Barcelona win over Sevilla Arhivat în , la Wayback Machine.; Diario AS. 6 October 2019, Retrieved 18 August 2020
- „Riqui Puig y Araújo ya son jugadores del primer equipo” [Riqui Puig and Araújo are already first team players] (în spaniolă). Diario AS. . Accesat în .
- „Araujo is a man of many talents”. Marca. .
- Profilul lui Ronald Araújo pe Soccerway