Renault 4
Renault 4, cunoscut și ca 4L (pronunție "Quatrelle"), este o mașină hatchback de buget produsă de Renault între 1961 și 1994. A fost prima mașină de familie cu tracțiune față produsă de Renault.
| Renault 4 | |
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Companie „mamă” | Renault |
| Alt nume | Renault R3 Renault R4 |
| Perioadă producție | 1961–1992 (până în 1994 în Slovenia) |
| Caroserie | |
| Configurație | MF layout |
| Înrudit cu | Renault 5 Renault 6 Renault 7 Renault Rodeo |
| Dimensiuni | |
| Ampatament | 2.440 mm (dreapta)[1] 2.395 mm (stânga)[1] |
| Lungime | 3.663 mm |
| Lățime | 1.485 mm |
| Înălțime | 1.470 mm |
| Greutate | 600-750 kg |
| Cronologie | |
| Predecesor | Renault 4CV |
| Succesor | Renault Twingo |
Istoric
Mașina a fost lansată la începutul unei perioade de prosperitate („Les Trente Glorieuses”) ce a coincis cu o creștere a numărului proprietarilor de mașini în Franța. Primul milion de exemplare au fost produse până pe 1 februarie 1966, la doar patru ani și jumătate de la lansare;[2] în total au fost construite peste 8 milioane de exemplare, ceea ce a făcut din Renault 4 un succes comercial. Deși la început a fost prezentată ca o berlină mică, în prezent este considerată ca fiind primul hatchback produs în serie mare.
Note
- Bellu, René (). „Automobilia”. Toutes les voitures françaises 1962 (salon Paris oct 1961) (în French). Histoire & collections (19): 48.
- „News and Views: 1M Renault 4”. Autocar. 124 (2651): 248. .
Vezi și
Legături externe
| Modelele Renault, grupate cronologic, 1940-1980 - înainte » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip clasă |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Economy car | 3 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-roader | Rodeo 4/6 | Rodeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | 5 / 7 | Super 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | 4CV | Dauphine | 8/10 | 6 | 14 | 9/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Juvaquatre | 12 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Frégate | 16 | 20 / 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 15/17 | Fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Caravelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.