Jasmin Open 2023 – Simplu
Jasmin Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii octombrie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Monastir, Tunisia, jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ele își asigură participarea prin calificare.
Articol principal: Jasmin Open 2023.
| Jasmin Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Elise Mertens | ||||||||||
| Finalistă: | Jasmine Paolini | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–0 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2022 « Jasmin Open » 2024 | |||||||||||
Elise Mertens a fost campioana en-titre,[1] și și-a apărat cu succes titlul, învingând în finală pe Jasmine Paolini cu 6–3, 6–0.
Capi de serie
- Jasmine Paolini (finală)
- Elise Mertens (campioană)
- Martina Trevisan (runda unu)
- Lesia Țurenko (semifinale)
- Anna Karolína Schmiedlová (runda unu)
- Lucia Bronzetti (sferturi de finală)
- Magdalena Fręch (runda unu)
- Clara Burel (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Jasmine Paolini | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | Lesia Țurenko | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | Jasmine Paolini | 3 | 0 | ||||||||||
| 2 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Clara Burel | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Cornet | 4 | 2 | 1 | J Paolini | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Bassols Ribera | 67 | 2 | WC | P Marčinko | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | P Marčinko | 79 | 6 | 1 | J Paolini | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| T Zidanšek | 2 | 78 | 3 | 6 | L Bronzetti | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||
| S Errani | 6 | 66 | 6 | S Errani | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| PR | K Kučová | 1 | 1 | 6 | L Bronzetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | L Bronzetti | 6 | 6 | 1 | J Paolini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | L Țurenko | 6 | 6 | 4 | L Țurenko | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | C Paquet | 2 | 3 | 4 | L Țurenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C Liu | 6 | 77 | C Liu | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| E Bektas | 2 | 65 | 4 | L Țurenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | K Zavatska | 6 | 6 | N Párrizas Díaz | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| J Bouzas Maneiro | 4 | 4 | Q | K Zavatska | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N Párrizas Díaz | 6 | 0 | 6 | N Párrizas Díaz | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | M Fręch | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | C Burel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Bucșa | 2 | 2 | 8 | C Burel | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||
| D Semeņistaja | 2 | 0 | WC | E Andreeva | 0 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||
| WC | E Andreeva | 6 | 6 | 8 | C Burel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Stefanini | 5 | 6 | 6 | L Stefanini | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | C Rosatello | 7 | 3 | 1 | L Stefanini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | K Kawa | 6 | 3 | 7 | WC | K Kawa | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | M Trevisan | 3 | 6 | 5 | 8 | C Burel | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | AK Schmiedlová | 6 | 4 | 5 | 2 | E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N Podoroska | 3 | 6 | 7 | N Podoroska | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Bolsova | 6 | 4 | 0 | M Hontama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Hontama | 4 | 6 | 6 | M Hontama | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L Pigossi | 3 | 2 | 2 | E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I Shymanovich | 6 | 6 | I Shymanovich | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A Eala | 5 | 0 | 2 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | E Mertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Sachia Vickery | 6 | 6 | ||||||||||
| Anna Sisková | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | Sachia Vickery | 77 | 3 | 0r | |||||||||
| 6 | Chloé Paquet | 64 | 6 | 2 | |||||||||
| Çağla Büyükakçay | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | Chloé Paquet | 6 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Katarina Zavatska | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Despina Papamichail | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | Katarina Zavatska | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Natalija Stevanović | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | Chiraz Bechri | 0 | 1 | ||||||||||
| 7 | Natalija Stevanović | 6 | 6 | ||||||||||
Note
- „Mertens sweeps to seventh career title in Monastir”. wtatennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.