Halle Open 2022 – Dublu
Kevin Krawietz și Horia Tecău au fost campionii en-titre,[1] dar Tecău s-a retras din tenisul profesional la sfârșitul anului 2021.[2] Krawietz a jucat în parteneriat cu Andreas Mies dar a pierdut în sferturi de finală în fața perechii Tim Pütz și Michael Venus.
Articol principal: Halle Open 2022.
| Halle Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Marcel Granollers Horacio Zeballos | ||||||||||
| Finaliști: | Tim Pütz Michael Venus | ||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–7(5–7), [14–12] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Halle Open » 2023 | |||||||||||
Marcel Granollers și Horacio Zeballos au câștigat titlul, învingând în finală perechea Tim Pütz și Michael Venus cu scorul de 6–4, 6–7(5–7), [14–12].
Capi de serie
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (campioni)
- Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (semifinale)
- Tim Pütz / Michael Venus (finală)
- Ivan Dodig / Austin Krajicek (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Prima rundă | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | T Griekspoor A Molčan | 4 | 2 | 1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S González A Molteni | 64 | 6 | [10] | S González A Molteni | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Karațev K Haceanov | 77 | 2 | [8] | 1 | M Granollers H Zeballos | 78 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | I Dodig A Krajicek | 6 | 4 | [10] | 4 | I Dodig A Krajicek | 66 | 77 | [8] | ||||||||||||||||||
| M Ebden M Purcell | 3 | 6 | [6] | 4 | I Dodig A Krajicek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H Hurkacz S Korda | 2 | 77 | [7] | A Golubev M González | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A Golubev M González | 6 | 62 | [10] | 1 | M Granollers H Zeballos | 6 | 65 | [14] | |||||||||||||||||||
| K Krawietz A Mies | 66 | 6 | [10] | 3 | T Pütz M Venus | 4 | 77 | [12] | |||||||||||||||||||
| WC | D Altmaier O Otte | 78 | 3 | [8] | K Krawietz A Mies | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| S Bolelli M Middelkoop | 63 | 4 | 3 | T Pütz M Venus | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | T Pütz M Venus | 77 | 6 | 3 | T Pütz M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | Y Hanfmann J-L Struff | 4 | 6 | [10] | 2 | M Arévalo J-J Rojer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | D Brown D Stricker | 6 | 3 | [2] | LL | Y Hanfmann J-L Struff | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| F Auger-Aliassime D Medvedev | 3 | 4 | 2 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.