Dubai Tennis Championships 2022 – Simplu feminin
Simplul feminin al Campionatului de tenis de la Dubai 2022 are loc în a doua jumătate a lunii februarie 2022. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția Turneului de tenis de la Dubai, plus șase jucătoare din calificări. Competiția se desfășoară pe terenuri cu suprafeță dură, în aer liber. Campioana en-titre a fost spaniola Garbiñe Muguruza,[1] dar a pierdut în runda a doua în fața rusoaicei Veronika Kudermetova.
Articol principal: Dubai Tennis Championships 2022.
| Dubai Tennis Championships 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Jeļena Ostapenko | ||||||||||
| Finalistă: | Veronika Kudermetova | ||||||||||
| Scor: | 6–0, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Turneul de la Dubai » 2023 | |||||||||||
Jeļena Ostapenko a câștigat titlul, învingând-o în finală pe Kudermetova, scor 6–0, 6–4. În drum spre titlu, Ostapenko a învins succesiv patru foste campione de Grand Slam: Sofia Kenin, Iga Świątek, Petra Kvitová și Simona Halep.[2]
Capi de serie
- 1. Arina Sabalenka (A doua rundă)
- 2. Barbora Krejčíková (A doua rundă)
- 3. Paula Badosa (Prima rundă)
- 4. Garbiñe Muguruza (A doua rundă)
- 5. Maria Sakkari (S-a retras din cauza schimbării programului)
- 6. Iga Świątek (A doua rundă)
- 7. Anett Kontaveit (S-a retras)
- 8. Ons Jabeur (Sferturi de finală)
- 9. Danielle Collins (Prima rundă, s-a retras)
- 10. Elina Svitolina (A doua rundă)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Partea finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| Simona Halep | 6 | 60 | 0 | ||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||
| Veronika Kudermetova | 0 | 4 | |||||||||||
| Veronika Kudermetova | w/o | ||||||||||||
| Q | Markéta Vondroušová | ||||||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferuri de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M Kostiuk | 4 | 1 | 1 | A Sabalenka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P Kvitová | 6 | 6 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C Giorgi | 2 | 0 | P Kvitová | 7 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||
| S Kenin | 2 | 1 | J Ostapenko | 5 | 7 | 711 | |||||||||||||||||||||
| J Ostapenko | 6 | 6 | J Ostapenko | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| D Kasatkina | 1 | 2 | 6 | I Świątek | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | I Świątek | 6 | 6 | J Ostapenko | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | P Badosa | 3 | 7 | 4 | S Halep | 6 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | E-G Ruse | 6 | 5 | 6 | Q | E-G Ruse | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | A Riske | 2 | 4 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S Halep | 6 | 6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C Gauff | 4 | 4 | 8 | O Jabeur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J Pegula | 6 | 6 | J Pegula | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | V Zvonareva | 2 | 6 | 5 | 8 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | O Jabeur | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferuri de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | M Sherif | 2 | 3 | 10 | E Svitolina | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E Mertens | 2 | 4 | LL | J Teichmann | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | J Teichmann | 6 | 6 | LL | J Teichmann | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| V Kudermetova | 6 | 6 | V Kudermetova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| V Azarenka | 3 | 4 | V Kudermetova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | K Siniaková | 65 | 6 | 2 | 4 | G Muguruza | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | G Muguruza | 77 | 2 | 6 | V Kudermetova | w/o | |||||||||||||||||||||
| 9 | D Collins | 6 | 0r | Q | M Vondroušová | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Vondroušová | 2 | 3 | Q | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | A Tomljanović | 1 | 5 | Q | V Gracheva | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | V Gracheva | 6 | 7 | Q | M Vondroušová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SE | I-C Begu | 6 | 2 | 3 | Q | D Iastremska | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | D Iastremska | 4 | 6 | 6 | Q | D Yastremska | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC | C Garcia | 4 | 60 | 2 | B Krejčíková | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 2 | B Krejčíková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Jil Teichmann (Rundă calificare, Lucky loser)
- Clara Tauson (A doua rundă)
- Liudmila Samsonova (A doua rundă)
- Viktorija Golubic (A doua rundă)
- Markéta Vondroušová (Calificată)
- Ajla Tomljanović (Rundă calificare, Lucky loser)
- Amanda Anisimova (Prima rundă)
- Iulia Putințeva (Rundă calificare)
- Kateřina Siniaková (Calificată)
- Magda Linette (A doua rundă, retras)
- Jasmine Paolini (A doua rundă)
- Marta Kostiuk (Calificată)
Jucătoare calificate
Lucky losers
Prima calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 1 | Jil Teichmann | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Aleksandra Krunić | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Jil Teichmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Kirsten Flipkens | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Diāna Marcinkēviča | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | Kirsten Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Jil Teichmann | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maddison Inglis | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Sara Errani | 64 | 61 | ||||||||||||||||||
| Maddison Inglis | 0 | 0r | ||||||||||||||||||
| 9 | Kateřina Siniaková | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Jaqueline Cristian | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kateřina Siniaková | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 2 | Clara Tauson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna Bondár | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Clara Tauson | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Daiana Iastremska | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna Danilina | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Daiana Iastremska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Daiana Iastremska | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Astra Sharma | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| Océane Dodin | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| Astra Sharma | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | Amanda Anisimova | 5 | 65 | |||||||||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 3 | Liudmila Samsonova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristína Kučová | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Liudmila Samsonova | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| Harriet Dart | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| WC | Sarah Behbehani | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Harriet Dart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Harriet Dart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Marta Kostiuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ulrikke Eikeri | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Diane Parry | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Diane Parry | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | Marta Kostiuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ellen Perez | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Marta Kostiuk | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 4 | Viktorija Golubic | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| Bernarda Pera | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 4 | Viktorija Golubic | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Varvara Gracheva | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Varvara Gracheva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Eri Hozumi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Varvara Gracheva | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| Marina Zanevska | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Zhu Lin | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Marina Zanevska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marina Zanevska | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Magda Linette | 2 | 0r | |||||||||||||||||
| WC | Angelina Gabueva | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Magda Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A cincea calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 5 | Markéta Vondroušová | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Ena Shibahara | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Markéta Vondroušová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Claire Liu | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Claire Liu | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Stefanie Vögele | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Markéta Vondroušová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Iulia Putințeva | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| Magdalena Fręch | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Magdalena Fręch | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Iulia Putințeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Zhang Shuai | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | Iulia Putințeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A șasea calificare
| Prima rundă | A doua rundă | Calificare | ||||||||||||||||||
| 6 | Ajla Tomljanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ann Li | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ajla Tomljanović | 7 | 63 | 78 | ||||||||||||||||
| Heather Watson | 5 | 77 | 66 | |||||||||||||||||
| WC | Ekaterina Yashina | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Heather Watson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Ajla Tomljanović | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Anastasia Gasanova | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jasmine Paolini | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | Giuliana Olmos | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Jasmine Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Note
- „Muguruza back in the winner's circle, beats Krejcikova for Dubai title”. Women's Tennis Association (în engleză). Accesat în .
- „Ostapenko storms to victory in Dubai for 5th career title”. Women's Tennis Association. . Accesat în .
Legături externe
- Informații jucători Arhivat în , la Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.