Cristian Albu
Alexandru Cristian Albu (n. , București, România) este un fotbalist român, care joacă pe post de mijlocaș defensiv la Rapid în SuperLiga României, împrumutat de la Concordia Chiajna.
| Cristian Albu | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (30 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | București, România | ||
| Înălțime | 1,88 m | ||
| Post | mijlocaș defensiv | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Rapid | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2014- | Chiajna | 119 | (10) |
| 2020 | Academica Clinceni | 16 | (2) |
| 2020-2021 | → UTA Arad | 36 | (2) |
| 2021- | → Rapid | 34 | (7) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Cariera
Nationala
El și-a făcut debutul cu echipa națională de fotbal a României pe 8 octombrie 2021, în meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Germaniei .
Statistici
Club
- De la meciul disputat pe 16 mai 2022
| Club | Sezon | Ligă | Cupa Națională | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia | Aplicații | Goluri | Aplicații | Goluri | Aplicații | Goluri | Aplicații | Goluri | Aplicații | Goluri | ||
| Concordia Chiajna | 2014–15 | Liga I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016–17 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 3 | ||
| 2017–18 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2018–19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2019–20 | Liga II | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| Total | 119 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 124 | 11 | ||
| Academica Clinceni | 2019–20 | Liga I | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Total | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
| UTA Arad | 2020–21 | Liga I | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
| Total | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | ||
| Rapid București | 2021–22 | Liga I | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 |
| Total | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | ||
| Total cariera | 205 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 216 | 22 | ||
Internațional
- Începând cu 8 octombrie 2021.
| echipa națională | An | Aplicații | Goluri |
|---|---|---|---|
| România | 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.