Copa Colsanitas 2024 – Simplu
Copa Colsanitas 2024 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii aprilie 2024. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Bogotá, Columbia, disputat pe terenuri cu zgură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Tatjana Maria a fost dublă campioană en-titre,[1] dar a pierdut în sferturi de finală în fața Camila Osorio.
Articol principal: Copa Colsanitas 2024.
| Copa Colsanitas 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Camila Osorio | ||||||||||
| Finalistă: | Marie Bouzková | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 7–6(7–5) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2023 « Copa Colsanitas » 2025 | |||||||||||
Cea mai tânără jucătoare de simplu a fost columbianca Mariana Higuit, în vârstă de 16 ani, care a fost învinsă în două seturi la zero în runda inaugurală, iar cea mai vârstnică jucătoare de simplu a fost italianca Sara Errani, în vârstă de 36 de ani.[2]
Capi de serie
- Marie Bouzková (finală)
- Tatjana Maria (sferturi de finală)
- Sara Sorribes Tormo (runda doi)
- Cristina Bucșa (sferturi de finală)
- Nadia Podoroska (runda unu)
- Camila Osorio (campioană)
- Laura Siegemund (sferturi de finală)
- Kamilla Rakhimova (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Marie Bouzková | 6 | 77 | ||||||||||
| 8 | Kamilla Rakhimova | 4 | 62 | ||||||||||
| 1 | Marie Bouzková | 3 | 65 | ||||||||||
| 6 | Camila Osorio | 6 | 77 | ||||||||||
| Sara Errani | 64 | 4 | |||||||||||
| 6 | Camila Osorio | 77 | 6 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | M Bouzková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R Marino | 0 | 3 | 1 | M Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Zidanšek | 2 | 6 | 3 | H Baptiste | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| H Baptiste | 6 | 4 | 6 | 1 | M Bouzková | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Y Monroy | 1 | 2 | 7 | L Siegemund | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| F Jones | 6 | 6 | F Jones | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | I Șimanovici | 65 | 5 | 7 | L Siegemund | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | L Siegemund | 77 | 7 | 1 | M Bouzková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | C Bucșa | 6 | 7 | 8 | K Rakhimova | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Q | X You | 1 | 5 | 4 | C Bucșa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Niemeier | 6 | 6 | J Niemeier | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | N Brancaccio | 2 | 3 | 4 | C Bucșa | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| R Zarazúa | 6 | 6 | 8 | K Rakhimova | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | M Higuita | 0 | 0 | R Zarazúa | 64 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | V Mediorreal | 4 | 78 | 1 | 8 | K Rakhimova | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | K Rakhimova | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | N Podoroska | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| L Pigossi | 6 | 6 | L Pigossi | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | K Zavatska | 6 | 3 | 4 | I Bara | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| I Bara | 2 | 6 | 6 | I Bara | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Y Starodubtseva | 2 | 3 | S Errani | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S Errani | 6 | 6 | S Errani | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Timofeeva | 1 | 3 | 3 | S Sorribes Tormo | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S Sorribes Tormo | 6 | 6 | S Errani | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | C Osorio | 6 | 6 | 6 | C Osorio | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Stakusic | 4 | 2 | 6 | C Osorio | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Stefanini | 6 | 2 | 4 | Q | A Todoni | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Todoni | 4 | 6 | 6 | 6 | C Osorio | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E Arango | 0 | 3 | 2 | T Maria | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J Riera | 6 | 6 | J Riera | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A Bondár | 3 | 2 | 2 | T Maria | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | T Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Suzan Lamens (rundă calificare)
- Natalija Stevanović (rundă calificare)
- Katarina Zavatska (calificată)
- Iryna Shymanovich (calificată)
- Dalila Jakupović (runda unu)
- Carol Zhao (runda unu)
- Elvina Kalieva (rundă calificare)
- Marina Stakusic (calificată)
- Harmony Tan (rundă calificare)
- You Xiaodi (calificată)
- Anca Todoni (calificată)
- Nuria Brancaccio (calificată)
Jucătoare calificate
- Nuria Brancaccio
- You Xiaodi
- Katarina Zavatska
- Iryna Shymanovich
- Marina Stakusic
- Anca Todoni
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Suzan Lamens | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | María Torres Murcia | 0 | 3 | ||||||||||
| 1 | Suzan Lamens | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | Nuria Brancaccio | 6 | 6 | ||||||||||
| Whitney Osuigwe | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | Nuria Brancaccio | 6 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Natalija Stevanović | 6 | 6 | ||||||||||
| Victoria Hu | 0 | 1 | |||||||||||
| 2 | Natalija Stevanović | 1 | 4 | ||||||||||
| 10 | You Xiaodi | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | María Sánchez Uribe | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | You Xiaodi | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Katarina Zavatska | 6 | 7 | ||||||||||
| Victoria Rodríguez | 1 | 5 | |||||||||||
| 3 | Katarina Zavatska | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | Elvina Kalieva | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| Jana Kolodynska | 6 | 63 | 4 | ||||||||||
| 7 | Elvina Kalieva | 1 | 77 | 6 | |||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Iryna Shymanovich | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | María Paulina Pérez | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | Iryna Shymanovich | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | Harmony Tan | 4 | 3 | ||||||||||
| Katarina Kozarov | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Harmony Tan | 6 | 6 | ||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Dalila Jakupović | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| Fanny Stollár | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Fanny Stollár | 60 | 0r | |||||||||||
| 8 | Marina Stakusic | 77 | 0 | ||||||||||
| WC | María Paz Ospina | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | Marina Stakusic | 6 | 6 | ||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Carol Zhao | 3 | 65 | ||||||||||
| Varvara Lepchenko | 6 | 77 | |||||||||||
| Varvara Lepchenko | 64 | 4 | |||||||||||
| 11 | Anca Todoni | 77 | 6 | ||||||||||
| Ana Sofía Sánchez | 4 | 4 | |||||||||||
| 11 | Anca Todoni | 6 | 6 | ||||||||||
Alte informații
Retrageri
- Erika Andreeva → înlocuită de Lucrezia Stefanini
- Bernarda Pera → înlocuită de Rebecca Marino
- Diana Shnaider → înlocuită de Yulia Starodubtseva
- Peyton Stearns → înlocuită de Emiliana Arango
Note
- „Maria holds off Stearns to win second straight Bogota title”. Women's Tennis Association. . Arhivat din original la . Accesat în .
- „894_P.pdf” (PDF), Wtafiles.wtatennis.com, accesat în
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.