Coeficienți UEFA

În fotbalul european, coeficienții UEFA sunt statistici utilizate pentru clasarea și clasificarea echipelor în competiții de cluburi și internaționale. Introdus în 1979,[1] coeficientul este calculat de UEFA, asociația care administrează fotbalul în Europa.

Clasamentul UEFA are la bază performanțele echipelor în Cupele Europene pe o perioadă de 5 ani. În această perioadă, fiecare echipă primește două puncte pentru o victorie și un punct pentru un meci egal (punctele se înjumătățesc în tururile de calificare). Rezultatele determinate de timpul suplimentar contează în determinarea alocării punctelor, dar rezultatele determinate de loviturile de departajare nu afectează alocarea punctelor, cu excepția punctelor bonus acordate pentru calificare în rundele ulterioare. Numărul de puncte acordate în fiecare sezon este împărțit la numărul de echipe care au participat de la acea asociație în acel sezon. Acest număr este apoi rotunjit în jos la trei zecimale (ex. 2+23 ar fi rotunjit la 2.666).[2][3]

Țările membre UEFA sunt ordonate în funcție de suma coeficienților din ultimele 5 sezoane. Pentru a determina pentru fiecare țară numărul de echipe care vor participa în Liga Campionilor, Europa League și Europa Conference League, nu se ia in considerare ultimul sezon, deoarece există țări ale căror campionate se dispută în sistem primăvară-toamnă și fiecare țară trebuie să știe la începutul sezonului câte echipe poate trimite în fiecare competiție. De exemplu, pentru a determina numărul de echipe pentru sezonul 2021-2022 se folosește clasamentul de la sfârșitul sezonului 2019-2020.

Clasamentul naționalelor

Clasament actual

Coeficienții din 2019 care vor fi folosiți pentru tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor UEFA 2018-2019 au fost calculați pentru fiecare țară prin media:

Tragerea la sorți și plasarea în urne a echipelor calificate s-a bazat pe coeficienții UEFA din 11 octombrie 2017. De atunci, UEFA a actualizat coeficienții pentru a include și ultimele meciuri.

Clasamentul oficial al coeficienților UEFA arată astfel:[4]

Clasamentul asociațiilor

Actualizat la 28 august 2021[5]:

Loc Asociație
(L: Ligă, C: Cupă, CL: Cupa Ligii1)
Coeficient Rămase/Trimse Locuri în sezonul 2023–24
2022 2021 Mut 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021-22 Total LC EL ECL Total
1 1 Anglia (L, C, CL1) 20.071 22.642 18.571 24.357 2.428 88.069 7/7 4 2 1 7
2 2 Spania (L, C) 19.714 19.571 18.928 19.500 2.857 80.570 7/7
3 3 Italia (L, C) 17.333 12.642 14.928 16.285 2.571 63.759 7/7
4 4 Germania (L, C) 9.857 15.214 18.714 15.214 2.500 61.499 7/7
5 6 +1 Portugalia (L, C) 9.666 10.900 10.300 9.600 3.750 44.216 4/6 3 6
6 5 –1 Franța (L, C, CL1) 11.500 10.583 11.666 7.916 2.083 43.748 6/6 1 2
7 7 Țările de Jos (L, C) 2.900 8.600 9.400 9.200 3.400 33.500 5/5 2 5
8 10 +2 Austria (L, C) 9.750 6.200 5.800 6.700 3.200 31.650 4/5
9 11 +2 Scoția (L, C) 4.000 6.750 9.750 8.500 2.300 31.300 2/5
10 8 –2 Rusia (L, C) 12.600 7.583 4.666 4.333 1.500 30.682 3/5
11 12 +1 Ucraina (L, C) 8.000 5.600 7.200 6.800 2.600 30.200 3/5
12 16 +4 Serbia (L, C) 6.375 6.000 6.000 5.500 3.000 26.875 2/4
13 9 –4 Belgia (L, C) 2.600 7.800 7.600 6.000 2.200 26.200 4/5
14 19 +5 Elveția (L, C) 6.500 3.900 6.400 5.125 3.750 25.675 2/4
15 18 +3 Croația (L, C) 5.125 5.750 4.375 5.900 3.250 24.400 1/4
16 15 –1 Cipru (L, C) 7.000 6.125 5.125 4.000 1.875 24.125 2/4 1 0 3 4
17 13 –4 Turcia (L, C) 6.800 5.500 5.000 3.100 2.700 23.100 3/5
18 17 –1 Cehia (L, C) 5.500 6.500 2.500 6.600 1.900 23.000 3/5
19 23 +4 Suedia (L, C) 5.375 4.125 5.750 2.500 4.875 22.625 1/4
20 22 +2 Norvegia (L, C) 4.000 5.375 3.750 6.500 2.875 22.500 1/4
21 20 –1 Grecia (L, C) 5.100 5.100 4.900 5.100 2.250 22.450 2/4
22 21 –1 Israel (L, C) 5.625 2.625 2.375 7.000 3.500 21.125 2/4
23 14 –9 Danemarca (L, C) 5.250 4.875 5.125 4.125 1.600 20.975 4/5
24 24 Bulgaria (L, C) 4.000 4.000 4.125 4.000 2.625 18.750 2/4
25 25 România (L, C) 2.900 2.375 5.875 3.750 1.500 16.400 1/4
26 28 +2 Ungaria (L, C) 1.625 3.250 4.500 4.250 2.250 15.875 1/4
27 27 Kazahstan (L, C) 4.250 4.250 3.375 1.000 2.375 15.250 1/4
28 30 +2 Polonia (L, C) 2.875 2.250 2.125 4.000 3.625 14.875 1/4
29 26 –3 Azerbaidjan (L, C) 4.375 2.375 3.375 2.500 2.125 14.750 1/4
30 31 +1 Slovenia (L, C) 4.625 3.125 2.000 2.250 2.500 14.500 1/4
31 32 +1 Slovacia (L, C) 1.875 5.125 3.000 1.500 2.625 14.125 1/4
32 29 –3 Belarus (L, C) 3.250 5.000 2.500 1.500 0.250 12.500 0/4
33 34 +1 Lituania (L, C) 0.500 2.375 2.625 1.625 1.750 10.000 0/4
34 45 +11 Republica Moldova (L, C) 2.750 1.125 0.750 1.375 3.500 9.500 1/4
35 36 +1 Bosnia și Herțegovina (L, C) 1.375 2.000 1.500 2.625 1.625 9.125 0/4
36 35 –1 Luxemburg (L, C) 0.875 2.625 3.000 1.000 1.250 8.750 0/4
37 40 +3 Letonia (L, C) 0.750 1.625 2.250 1.375 2.625 8.625 0/4
38 48 +10 Kosovo (L, C) 0.000 2.500 1.500 1.833 2.333 8.166 0/3
39 37 –2 Irlanda (L, C) 1.125 1.000 1.250 1.875 2.875 8.125 0/4
40 42 +2 Irlanda de Nord (L, C) 0.750 0.500 2.375 2.833 1.625 8.083 0/4
41 41 Albania (L, C) 2.625 1.000 0.750 2.000 1.625 8.000 0/4
42 44 +2 Finlanda (L, C) 1.250 0.875 1.625 1.375 2.750 7.875 1/4
43 39 –4 Armenia (L, C) 0.625 1.500 2.750 1.375 1.625 7.875 1/4
44 47 +3 Insulele Feroe (L, C) 0.750 1.125 1.125 2.750 1.500 7.250 0/3
45 46 +1 Malta (L, C) 1.375 1.500 0.750 1.500 1.875 7.000 0/4
46 43 –3 Georgia (L, C) 0.125 1.625 2.250 1.750 1.250 7.000 0/4
47 38 –9 Macedonia de Nord (L, C) 3.125 1.000 0.500 1.750 0.625 7.000 0/4
48 33 –15 Liechtenstein (C2) 2.000 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 0/1 0 1 1
49 53 +4 Estonia (L, C) 0.625 0.500 0.875 1.375 2.333 5.708 1/3 1 3 4
50 51 +1 Țara Galilor (L, C) 0.500 1.000 1.000 1.500 1.500 5.500 0/4
51 49 –2 Gibraltar (L, C) 0.500 1.000 1.000 1.666 1.250 5.416 1/4 2 3
52 52 Islanda (L, C) 1.125 1.500 0.625 0.625 1.500 5.375 0/4
53 50 –3 Muntenegru (L, C) 1.125 0.375 1.000 1.625 0.750 4.875 0/4
54 54 Andorra (L, C) 0.166 0.833 1.500 0.666 1.500 4.665 0/3
55 55 San Marino (L) 0.500 0.500 0.000 0.500 0.166 1.332 0/3

Clasamentul UEFA pe echipe

Clasamentul de mai jos ia în considerare performanța fiecărei echipe în competițiile europene în perioada 2016–17 până în 2020–21, sezonul 2020–21 având loc în prezent. Actualizat la 8 aprilie 2021:

Loc
2021
Loc
2020
Mut Club Țară 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 Coeficient
11FC Bayern München Germania 22.00 29.00 20.00 36.00 25.00 132.000
22Real Madrid CF Spania 33.00 32.00 19.00 17.00 23.00 124.000
33FC Barcelona Spania 23.00 25.00 30.00 24.00 20.00 122.000
45 +1Juventus Italia 33.00 23.00 21.00 22.00 21.00 120.000
56 +1Manchester City FC Anglia 18.00 22.00 25.00 25.00 27.00 117.000
64 −2Club Atlético de Madrid Spania 29.00 28.00 20.00 22.00 16.00 115.000
77Paris Saint-Germain Franța 20.00 19.00 19.00 31.00 23.00 112.000
89 +1Manchester United FC Anglia 26.00 20.00 19.00 22.00 19.00 106.000
910 +1Liverpool FC Anglia 0.00 30.00 29.00 18.00 23.00 100.000
108 −2Sevilla FC Spania 19.00 21.00 13.00 26.00 19.00 98.000
1111Arsenal FC Anglia 19.00 21.00 26.00 10.00 19.00 95.000
1216 +4Chelsea FC Anglia 0.00 18.00 30.00 17.00 26.00 91.000
1313Borussia Dortmund Germania 22.00 10.00 18.00 18.00 22.00 90.000
1414Tottenham Hotspur Anglia 10.00 21.00 26.00 16.00 15.00 88.000
1517 +2AS Roma Italia 13.00 25.00 17.00 11.00 20.00 86.000
1619 +3FC Porto Portugalia 17.00 17.00 23.00 7.00 21.00 85.000
1721 +4AFC Ajax Țările de Jos 22.00 1.50 27.00 13.00 18.00 81.500
1812 −6FC Șahtar Donețk Ucraina 14.00 19.00 10.00 22.00 14.00 79.000
1915 −4Olympique Lyonnais Franța 22.00 14.00 17.00 23.00 0.00 76.000
2018 −2SSC Napoli Italia 17.00 10.00 18.00 19.00 10.00 74.000
2131 +10RB Leipzig Germania 0.00 17.00 5.00 27.00 17.00 66.000
2229 +7FC Salzburg Austria 5.00 21.00 16.00 10.00 7.00 59.000
2320 −3SL Benfica Portugalia 17.00 4.00 17.00 10.00 10.00 58.000
2423 −1Bayer 04 Leverkusen Germania 18.00 0.00 11.00 18.00 10.00 57.000
2533 +7FC Internazionale Milano Italia 4.00 0.00 15.00 25.00 9.00 53.000

     Echipele indicate astfel participă în sezonul curent al Ligii Campionilor.

     Echipele indicate astfel participă în sezonul curent al UEFA Europa League.

Clasarea echipelor din România

Cluburile românești, de fotbal, prezente în Clasamentul Coeficienților UEFA, la data de 23 februarie 2024, sunt următoarele:[6]

Cluburile românești, de fotbal, prezente în clasamentul Coeficienților UEFA(m)
Poz. Club 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023–24 Coef.
66  CFR Cluj 10,000 4,000 3,000 8,000 1,500 26,500
142  FCSB 2,500 2,000 1,500 2,500 2,000 10,500
203  U Craiova 2,000 1,000 1,500 2,500 0,000 7,000
236  Sepsi 0,000 0,000 1,500 2,000 2,500 6,000
România 4,275
300  FCV Farul 1,500 0,000 0,000 0,000 2,500 4,000
301  FC Botoșani 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500

     Indică un club care este prezent în Liga Campionilor.

     Indică un club care este prezent în Europa League.

     Indică un club care este prezent în Conference League.

     Indică un club care nu este prezent într-o competiție europeană.

Note
  • ^1 – Cluburile de mai jos au un coeficient scăzut, astfel că ele preiau coeficientul țării.

Referințe

  1. Patric Andersson; Peter Ayton; Carsten Schmidt (). Myths and Facts about Football: The Economics and Psychology of the World's Greatest Sport. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. p. 136. ISBN 14-4381-525-X.
  2. „UEFA Country Coefficients 2012-2013”. UEFA. Accesat în .
  3. „Regulations of UEFA Champions League” (PDF). UEFA. Accesat în .
  4. „National Team Coefficients Overview” (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. . Accesat în .
  5. „UEFA Country Ranking 2022”. Accesat în .
  6. „UEFA Team Ranking 2024”. kassiesa.net. Accesat în .

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.